Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
marie | 51 | 28 | 104.2 | 72.9% |
Nea | 29 | 33 | 83.1 | 81.3% |
KiTKaT | 38 | 37 | 75.7 | 64.6% |
pullox | 29 | 31 | 57.7 | 72.9% |
Ismo | 27 | 37 | 71.5 | 72.9% |
ENCE Athena | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xia | 38 | 37 | 83.5 | 70.9% |
Waldee | 38 | 38 | 80.4 | 75% |
Emmsan | 32 | 32 | 74.6 | 81.3% |
Aida | 26 | 34 | 66.1 | 72.9% |
miLo | 32 | 33 | 76 | 72.9% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
marie | 26 | 12 | 97.5 | 62.5% |
Nea | 12 | 19 | 80.6 | 79.2% |
KiTKaT | 18 | 20 | 74 | 62.5% |
pullox | 14 | 15 | 57 | 70.9% |
Ismo | 15 | 20 | 72.8 | 62.5% |
ENCE Athena | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xia | 21 | 20 | 91.7 | 75% |
Waldee | 18 | 17 | 83 | 75% |
Emmsan | 15 | 15 | 70.5 | 75% |
Aida | 16 | 16 | 72.9 | 75% |
miLo | 16 | 17 | 76 | 75% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
marie | 25 | 16 | 111 | 83.3% |
Nea | 17 | 14 | 85.6 | 83.3% |
KiTKaT | 20 | 17 | 77.4 | 66.7% |
pullox | 15 | 16 | 58.4 | 75% |
Ismo | 12 | 17 | 70.3 | 83.4% |
ENCE Athena | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Emmsan | 17 | 17 | 78.8 | 87.5% |
Waldee | 20 | 21 | 77.8 | 75% |
miLo | 16 | 16 | 76 | 70.8% |
xia | 17 | 17 | 75.4 | 66.7% |
Aida | 10 | 18 | 59.3 | 70.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.