Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Play-in. Winner qualifies for CCT Season 2 Europe Series 12.
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
The Suspect | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HYPERI1 | 49 | 47 | 101.3 | 84.1% |
cerber | 46 | 35 | 79 | 77.6% |
Dementor | 33 | 39 | 66.5 | 75.2% |
BledarD | 39 | 31 | 73.9 | 78.5% |
vAloN | 34 | 40 | 64.7 | 68.4% |
TALON | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mhL | 52 | 42 | 83.3 | 70.2% |
ADDICT | 40 | 37 | 76.9 | 79.1% |
nettik | 37 | 42 | 74.6 | 67.7% |
hazr | 33 | 40 | 70.2 | 70.6% |
AZR | 28 | 42 | 65.7 | 71.8% |
The Suspect | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HYPERI1 | 25 | 23 | 106.9 | 79% |
cerber | 26 | 20 | 85.6 | 79.5% |
Dementor | 21 | 19 | 81.3 | 81.3% |
BledarD | 17 | 20 | 71.4 | 67.4% |
vAloN | 17 | 20 | 58.8 | 67.4% |
TALON | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mhL | 30 | 22 | 96 | 74.6% |
ADDICT | 23 | 21 | 81.3 | 82.3% |
nettik | 17 | 23 | 71.8 | 66.9% |
hazr | 16 | 21 | 77.9 | 68.5% |
AZR | 14 | 20 | 66.4 | 74.6% |
The Suspect | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HYPERI1 | 24 | 24 | 95.6 | 89.3% |
BledarD | 22 | 11 | 76.4 | 89.5% |
cerber | 20 | 15 | 72.5 | 75.7% |
vAloN | 17 | 20 | 70.6 | 69.3% |
Dementor | 12 | 20 | 51.7 | 69.1% |
TALON | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mhL | 22 | 20 | 70.6 | 65.7% |
hazr | 17 | 19 | 62.6 | 72.7% |
ADDICT | 17 | 16 | 72.4 | 76% |
nettik | 20 | 19 | 77.3 | 68.6% |
AZR | 14 | 22 | 65 | 69.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.