Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 4
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Mirage
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CPH Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
szejn | 61 | 49 | 83.3 | 77.9% |
Tapewaare | 55 | 51 | 78.3 | 83.1% |
Fessor | 55 | 52 | 78 | 80.3% |
BøghmagiC | 57 | 40 | 94.2 | 80.1% |
sense | 56 | 49 | 81.3 | 77.6% |
Molotov | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BehinDx | 62 | 54 | 87.2 | 65% |
Viggo | 56 | 63 | 80.5 | 76.1% |
bekker | 42 | 55 | 63.5 | 53.9% |
Speedie | 41 | 55 | 57.6 | 63.5% |
stesso | 39 | 60 | 67.2 | 62.1% |
CPH Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
szejn | 27 | 24 | 87.2 | 72.9% |
Tapewaare | 26 | 27 | 93.3 | 70.2% |
Fessor | 24 | 22 | 74.1 | 70.2% |
BøghmagiC | 20 | 21 | 68.2 | 73.6% |
sense | 21 | 25 | 70.8 | 67.8% |
Molotov | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BehinDx | 35 | 23 | 105.6 | 70.9% |
Viggo | 25 | 28 | 85.6 | 74% |
bekker | 22 | 21 | 64.5 | 58.4% |
Speedie | 21 | 24 | 64.5 | 68.8% |
stesso | 16 | 25 | 65.7 | 74.7% |
CPH Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BøghmagiC | 18 | 7 | 128.1 | 83.4% |
sense | 20 | 9 | 102.6 | 81.7% |
szejn | 14 | 9 | 75.2 | 81.7% |
Tapewaare | 13 | 8 | 82.4 | 95.9% |
Fessor | 12 | 13 | 76.7 | 91.7% |
Molotov | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Viggo | 14 | 16 | 93.4 | 83.4% |
bekker | 11 | 15 | 66 | 53.4% |
stesso | 9 | 15 | 49.2 | 49.2% |
BehinDx | 6 | 16 | 74.4 | 40.9% |
Speedie | 5 | 15 | 39.5 | 46.7% |
CPH Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
szejn | 20 | 16 | 87.5 | 79.2% |
BøghmagiC | 19 | 12 | 86.4 | 83.4% |
sense | 15 | 15 | 70.6 | 83.3% |
Fessor | 19 | 17 | 83.2 | 79.2% |
Tapewaare | 16 | 16 | 59.3 | 83.4% |
Molotov | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BehinDx | 21 | 15 | 81.7 | 83.4% |
Speedie | 15 | 16 | 68.8 | 75% |
stesso | 14 | 20 | 86.7 | 62.5% |
Viggo | 17 | 19 | 62.4 | 70.9% |
bekker | 9 | 19 | 60.1 | 50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.