Матч WW vs K27
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B winners' match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
10

16
:
14


-
:
-
Все
Dust2
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 WW | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | 33 | 103.6 | +81.68% | |
| 29 | 24 | 64.6 | +88.35% | |
| 32 | 28 | 73.8 | +72.73% | |
| 42 | 31 | 78.7 | +77.75% | |
| 35 | 31 | 64.7 | +71.33% | 
 K27 | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 36 | 39 | 85 | +71.33% | |
| 22 | 38 | 49.6 | +63.63% | |
| 32 | 36 | 57.6 | +74.45% | |
| 25 | 40 | 60.8 | +49.53% | |
| 31 | 36 | 64.4 | +60.95% | 
 WW | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 103.1 | +83.35% | |
| 17 | 10 | 89.1 | +100% | |
| 15 | 12 | 77.3 | +78.8% | |
| 16 | 12 | 64.8 | +82.2% | |
| 11 | 13 | 51.2 | +69.3% | 
 K27 | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 98.1 | +69.3% | |
| 13 | 15 | 56.6 | +60.6% | |
| 10 | 16 | 46.6 | +68.9% | |
| 11 | 17 | 55.6 | +39.05% | |
| 6 | 17 | 48.9 | +51.9% | 
 WW | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 92.6 | +73.3% | |
| 27 | 21 | 104 | +80% | |
| 24 | 18 | 78.3 | +73.35% | |
| 17 | 16 | 70.2 | +66.65% | |
| 12 | 14 | 40.2 | +76.7% | 
 K27 | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 79.9 | +70% | |
| 22 | 20 | 68.6 | +80% | |
| 18 | 21 | 71.9 | +73.35% | |
| 14 | 23 | 66 | +60% | |
| 9 | 23 | 42.6 | +66.65% | 



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.