Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 0-1 record)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kristou | 40 | 33 | 82.8 | 76.4% |
nut nut | 36 | 31 | 89.2 | 75.8% |
TMB | 41 | 32 | 88.9 | 79.2% |
Anlelele | 44 | 33 | 88.9 | 84.9% |
n1Xen | 31 | 35 | 59.6 | 69.5% |
RUBY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tasman | 30 | 36 | 63.9 | 62.7% |
sowalio | 37 | 41 | 80.7 | 70.4% |
forkyz | 38 | 39 | 65.3 | 59.1% |
Kaide | 31 | 42 | 67 | 63.3% |
mo0N | 27 | 36 | 59.9 | 57.7% |
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kristou | 18 | 9 | 98 | 81.7% |
nut nut | 18 | 8 | 115.1 | 85.9% |
TMB | 16 | 9 | 91.3 | 87.5% |
Anlelele | 11 | 9 | 91.3 | 95.9% |
n1Xen | 8 | 10 | 54 | 73.4% |
RUBY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tasman | 12 | 13 | 71.1 | 50.9% |
sowalio | 8 | 15 | 67.5 | 69.2% |
forkyz | 11 | 13 | 43.6 | 49.2% |
Kaide | 7 | 16 | 69.5 | 63.4% |
mo0N | 7 | 14 | 58.1 | 49.2% |
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Anlelele | 33 | 24 | 86.4 | 74% |
TMB | 25 | 23 | 86.5 | 70.9% |
Kristou | 22 | 24 | 67.7 | 71.1% |
nut nut | 18 | 23 | 63.3 | 65.7% |
n1Xen | 23 | 25 | 65.2 | 65.7% |
RUBY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sowalio | 29 | 26 | 93.8 | 71.6% |
forkyz | 27 | 26 | 87 | 69% |
Kaide | 24 | 26 | 64.5 | 63.3% |
mo0N | 20 | 22 | 61.8 | 66.2% |
tasman | 18 | 23 | 56.6 | 74.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.