Формат
BO3
Место проведения
Nitra, Slovakia
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dytor | 34 | 20 | 94 | 80.2% |
kreaz | 27 | 24 | 80.4 | 72.9% |
Blytz | 36 | 27 | 95.7 | 70.8% |
forsyy | 28 | 21 | 62.9 | 67.7% |
nbqq | 28 | 21 | 68.9 | 81.3% |
The Prodigies | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
woozzzi | 27 | 30 | 80.4 | 59.4% |
her1tage | 25 | 31 | 63.6 | 68.8% |
MahaR | 18 | 31 | 55.9 | 59.4% |
pandi7o | 22 | 31 | 82.6 | 68.8% |
T4gg3D | 16 | 31 | 53.1 | 57.3% |
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dytor | 18 | 9 | 103.6 | 83.4% |
kreaz | 15 | 11 | 96.2 | 75% |
Blytz | 17 | 13 | 91 | 72.9% |
forsyy | 15 | 7 | 58.4 | 75% |
nbqq | 11 | 11 | 54.5 | 79.2% |
The Prodigies | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
woozzzi | 14 | 16 | 99.9 | 56.3% |
her1tage | 13 | 15 | 64.5 | 70.9% |
MahaR | 9 | 15 | 59.7 | 66.7% |
pandi7o | 9 | 16 | 66.5 | 56.3% |
T4gg3D | 4 | 15 | 35.1 | 47.9% |
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Blytz | 19 | 14 | 100.4 | 68.8% |
Dytor | 16 | 11 | 84.4 | 77.1% |
nbqq | 17 | 10 | 83.3 | 83.4% |
forsyy | 13 | 14 | 67.5 | 60.4% |
kreaz | 12 | 13 | 64.7 | 70.9% |
The Prodigies | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
pandi7o | 13 | 15 | 98.7 | 81.3% |
woozzzi | 13 | 14 | 60.8 | 62.5% |
T4gg3D | 12 | 16 | 71.2 | 66.7% |
her1tage | 12 | 16 | 62.7 | 66.7% |
MahaR | 9 | 16 | 52.1 | 52.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.