Формат
BO1
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Group stage
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
KRÜ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
righi | 11 | 14 | 93.3 | 54.2% |
atarax1a | 8 | 15 | 82.9 | 33.3% |
deco | 4 | 14 | 60.7 | 37.5% |
reversive | 4 | 15 | 18.8 | 25% |
laser | 1 | 15 | 19.1 | 29.2% |
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
saffee | 26 | 4 | 152.9 | 95.9% |
Lucaozy | 16 | 5 | 89.7 | 79.2% |
drop | 12 | 8 | 109.7 | 79.2% |
exit | 11 | 5 | 93.3 | 95.9% |
insani | 8 | 6 | 49.6 | 70.9% |
KRÜ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
righi | 11 | 14 | 93.3 | 54.2% |
atarax1a | 8 | 15 | 82.9 | 33.3% |
deco | 4 | 14 | 60.7 | 37.5% |
reversive | 4 | 15 | 18.8 | 25% |
laser | 1 | 15 | 19.1 | 29.2% |
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
saffee | 26 | 4 | 152.9 | 95.9% |
Lucaozy | 16 | 5 | 89.7 | 79.2% |
drop | 12 | 8 | 109.7 | 79.2% |
exit | 11 | 5 | 93.3 | 95.9% |
insani | 8 | 6 | 49.6 | 70.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.