Формат
BO3
Место проведения
Poland (Online)
Стадия
Group A elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Apogee | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
virtuoso | 31 | 36 | 71.4 | 68.6% |
Prism | 34 | 39 | 77.6 | 66.4% |
POLO | 38 | 35 | 77.4 | 64.2% |
Qlocuu | 28 | 38 | 61.8 | 62.6% |
swiz | 28 | 42 | 59.8 | 63.9% |
Insomnia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Bambosh | 37 | 34 | 81.3 | 83.3% |
hotd0g | 35 | 36 | 67.1 | 71.5% |
ANeraX | 37 | 34 | 89 | 76.9% |
sNx | 34 | 25 | 58.9 | 67.4% |
pendzelek | 42 | 32 | 87.8 | 73.7% |
Apogee | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
virtuoso | 18 | 14 | 81.8 | 75% |
Prism | 16 | 19 | 78 | 70.9% |
POLO | 14 | 14 | 73.2 | 66.7% |
Qlocuu | 16 | 18 | 74.9 | 66.7% |
swiz | 11 | 20 | 57.5 | 62.5% |
Insomnia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Bambosh | 22 | 15 | 96.1 | 87.5% |
hotd0g | 19 | 16 | 77.1 | 70.9% |
ANeraX | 16 | 18 | 95.4 | 70.9% |
sNx | 16 | 13 | 60 | 62.5% |
pendzelek | 12 | 15 | 61.1 | 75% |
Apogee | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
POLO | 24 | 21 | 81.7 | 61.7% |
Prism | 18 | 20 | 77.2 | 61.9% |
virtuoso | 13 | 22 | 61 | 62.2% |
swiz | 17 | 22 | 62 | 65.2% |
Qlocuu | 12 | 20 | 48.7 | 58.6% |
Insomnia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
pendzelek | 30 | 17 | 114.6 | 72.4% |
ANeraX | 21 | 16 | 82.7 | 82.9% |
sNx | 18 | 12 | 57.8 | 72.4% |
Bambosh | 15 | 19 | 66.6 | 79.1% |
hotd0g | 16 | 20 | 57.2 | 72.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.