Матч Sashi vs PARIVISION
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
Online
Выбор карт



13
:
11

3
:
13


13
:
11
Все
Mirage
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Sashi | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 51 | 64.3 | 0% | |
| 35 | 49 | 62.6 | 0% | |
| 34 | 56 | 61.5 | 0% | |
| 35 | 46 | 61.5 | 0% | |
| 43 | 41 | 71.5 | 0% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 40 | 96.1 | 0% | |
| 50 | 44 | 83.3 | 0% | |
| 50 | 41 | 86 | 0% | |
| 44 | 36 | 73.8 | 0% | |
| 42 | 27 | 70.4 | 0% |
Sashi | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 76.2 | 0% | |
| 16 | 17 | 73.8 | 0% | |
| 15 | 19 | 71.8 | 0% | |
| 11 | 15 | 50.3 | 0% | |
| 13 | 15 | 58.4 | 0% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 94 | 0% | |
| 18 | 14 | 72.2 | 0% | |
| 17 | 18 | 86.5 | 0% | |
| 17 | 14 | 74.3 | 0% | |
| 9 | 14 | 44.3 | 0% |
Sashi | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 62.9 | 0% | |
| 7 | 14 | 65.8 | 0% | |
| 6 | 16 | 44.4 | 0% | |
| 5 | 16 | 51.8 | 0% | |
| 5 | 16 | 45.8 | 0% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 121.2 | 0% | |
| 15 | 9 | 101.9 | 0% | |
| 16 | 4 | 89.3 | 0% | |
| 15 | 6 | 98 | 0% | |
| 11 | 6 | 73.9 | 0% |
Sashi | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 90.3 | 0% | |
| 14 | 18 | 72.3 | 0% | |
| 14 | 16 | 68.3 | 0% | |
| 15 | 16 | 71.3 | 0% | |
| 14 | 21 | 60.8 | 0% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 77.6 | 0% | |
| 18 | 17 | 73.5 | 0% | |
| 17 | 21 | 75.8 | 0% | |
| 16 | 16 | 73.2 | 0% | |
| 12 | 18 | 73.1 | 0% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.