Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
DRILLAS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hAdji | 27 | 34 | 86.3 | 76.7% |
meztal | 24 | 33 | 67.5 | 76.3% |
Kvem | 21 | 33 | 73.8 | 70.3% |
SENER1 | 24 | 36 | 61.2 | 59.5% |
Woro2k | 29 | 30 | 63.2 | 51.1% |
NAVI Junior | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krabeni | 35 | 30 | 88.9 | 84.7% |
makazze | 44 | 26 | 108.9 | 78.8% |
dem0n | 25 | 20 | 65.9 | 85% |
cmtry | 34 | 23 | 88.8 | 87.1% |
dziugss | 27 | 26 | 76.6 | 82.8% |
DRILLAS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hAdji | 11 | 16 | 84.1 | 83.3% |
meztal | 12 | 16 | 82.8 | 87.5% |
Kvem | 12 | 15 | 79.3 | 75% |
SENER1 | 12 | 17 | 56.7 | 58.4% |
Woro2k | 8 | 15 | 49.2 | 41.7% |
NAVI Junior | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krabeni | 16 | 11 | 96.2 | 95.9% |
makazze | 19 | 12 | 99.6 | 83.4% |
dem0n | 16 | 8 | 89.3 | 87.5% |
cmtry | 13 | 11 | 84.3 | 91.7% |
dziugss | 14 | 13 | 89 | 87.5% |
DRILLAS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Woro2k | 21 | 15 | 77.3 | 60.6% |
hAdji | 16 | 18 | 88.5 | 70.1% |
Kvem | 9 | 18 | 68.3 | 65.5% |
SENER1 | 12 | 19 | 65.6 | 60.6% |
meztal | 12 | 17 | 52.2 | 65.2% |
NAVI Junior | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
makazze | 25 | 14 | 118.3 | 74.3% |
cmtry | 21 | 12 | 93.4 | 82.6% |
Krabeni | 19 | 19 | 81.6 | 73.5% |
dziugss | 13 | 13 | 64.2 | 78% |
dem0n | 9 | 12 | 42.5 | 82.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.