Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Round of 16
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Aurora | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Lack1 | 44 | 37 | 89 | 77.4% |
deko | 48 | 30 | 72.7 | 77.2% |
Norwi | 40 | 36 | 71.1 | 83.6% |
KENSI | 43 | 34 | 77.7 | 80% |
clax | 42 | 39 | 77.3 | 82.5% |
9INE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mantuu | 38 | 40 | 64.9 | 70.7% |
s0und | 36 | 46 | 65.2 | 63.3% |
misutaaa | 38 | 45 | 63.1 | 66.6% |
raalz | 26 | 49 | 52.7 | 66.1% |
refrezh | 36 | 45 | 73.3 | 57.6% |
Aurora | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Lack1 | 19 | 9 | 112.3 | 80.4% |
deko | 15 | 8 | 86.2 | 87.5% |
Norwi | 12 | 11 | 81.1 | 77.4% |
KENSI | 15 | 9 | 77.3 | 70.2% |
clax | 13 | 9 | 61.8 | 88.7% |
9INE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mantuu | 12 | 13 | 78.8 | 80.4% |
s0und | 12 | 14 | 62.8 | 61.9% |
misutaaa | 9 | 17 | 58.5 | 60.7% |
raalz | 7 | 16 | 49.3 | 64.9% |
refrezh | 6 | 14 | 64 | 50.6% |
Aurora | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
deko | 19 | 12 | 68.8 | 73.1% |
clax | 18 | 16 | 90.2 | 81.8% |
Norwi | 12 | 16 | 59 | 81.8% |
KENSI | 11 | 15 | 67.6 | 73.9% |
Lack1 | 12 | 14 | 66.7 | 64.4% |
9INE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
refrezh | 19 | 15 | 93 | 74.3% |
mantuu | 15 | 14 | 63.6 | 65.2% |
misutaaa | 13 | 13 | 61.1 | 74.6% |
s0und | 14 | 17 | 64.8 | 69.7% |
raalz | 10 | 17 | 57.4 | 64.8% |
Aurora | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KENSI | 17 | 10 | 88.2 | 95.9% |
Norwi | 16 | 9 | 73.1 | 91.7% |
Lack1 | 13 | 14 | 88.1 | 87.5% |
clax | 11 | 14 | 79.9 | 77.1% |
deko | 14 | 10 | 63.2 | 70.9% |
9INE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
misutaaa | 16 | 15 | 69.7 | 64.6% |
raalz | 9 | 16 | 51.5 | 68.8% |
mantuu | 11 | 13 | 52.5 | 66.7% |
refrezh | 11 | 16 | 63.1 | 47.9% |
s0und | 10 | 15 | 67.9 | 58.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.