Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Mirage
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rare Atom | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ChildKing | 42 | 42 | 89.3 | 67.1% |
Summer | 41 | 41 | 68.5 | 61.1% |
L1haNg | 47 | 46 | 91.4 | 78.3% |
kaze | 38 | 40 | 67.6 | 75.5% |
somebody | 35 | 41 | 69.9 | 75.5% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AZUWU | 60 | 41 | 109.4 | 81% |
cej0t | 40 | 40 | 83.5 | 81% |
MiGHTYMAX | 41 | 43 | 74.6 | 72.2% |
Surreal | 34 | 41 | 72.6 | 67.6% |
CRUC1AL | 34 | 41 | 64.7 | 75.5% |
Rare Atom | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ChildKing | 22 | 10 | 134.6 | 83.3% |
Summer | 20 | 10 | 89.1 | 66.7% |
L1haNg | 13 | 15 | 101.8 | 87.5% |
kaze | 8 | 10 | 41 | 87.5% |
somebody | 8 | 14 | 54.5 | 75% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AZUWU | 21 | 13 | 115 | 83.3% |
cej0t | 11 | 14 | 74.1 | 79.2% |
MiGHTYMAX | 9 | 15 | 57.9 | 66.7% |
Surreal | 9 | 15 | 64.4 | 58.3% |
CRUC1AL | 9 | 16 | 66.9 | 54.2% |
Rare Atom | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
somebody | 13 | 13 | 78.7 | 79.2% |
L1haNg | 15 | 16 | 81.7 | 70.9% |
kaze | 11 | 15 | 73 | 58.3% |
Summer | 9 | 15 | 57.6 | 54.2% |
ChildKing | 9 | 17 | 61.3 | 54.2% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AZUWU | 23 | 12 | 128.4 | 83.3% |
MiGHTYMAX | 21 | 10 | 105.8 | 91.7% |
cej0t | 13 | 13 | 86.7 | 83.3% |
Surreal | 12 | 11 | 74.9 | 83.4% |
CRUC1AL | 7 | 12 | 54.6 | 91.7% |
Rare Atom | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
L1haNg | 19 | 15 | 90.8 | 76.4% |
kaze | 19 | 15 | 88.7 | 80.6% |
somebody | 14 | 14 | 76.5 | 72.3% |
ChildKing | 11 | 15 | 72.2 | 63.9% |
Summer | 12 | 16 | 58.8 | 62.5% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cej0t | 16 | 13 | 89.8 | 80.6% |
CRUC1AL | 18 | 13 | 72.8 | 80.6% |
AZUWU | 16 | 16 | 84.8 | 76.4% |
Surreal | 13 | 15 | 78.5 | 61.2% |
MiGHTYMAX | 11 | 18 | 60.2 | 58.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.