Формат
BO3
Место проведения
Riyadh, Saudi Arabia
Стадия
Group B decider match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Mirage
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Sweden fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
juliano | 67 | 32 | 111 | 77.5% |
Emmsan | 43 | 40 | 71.1 | 77.2% |
zAAz | 50 | 40 | 94.5 | 71.1% |
jenkon | 36 | 41 | 68.7 | 73.9% |
Nea | 34 | 38 | 57.2 | 77.5% |
Kazakhstan fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Potya | 58 | 40 | 94.2 | 71.1% |
aiveri | 51 | 43 | 87 | 62.5% |
Lanabanana | 29 | 52 | 49.6 | 63.4% |
mjdaqueen | 25 | 53 | 54.8 | 58.3% |
miu_u | 28 | 42 | 48.5 | 57.2% |
Sweden fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
juliano | 17 | 15 | 74.3 | 67.5% |
Emmsan | 16 | 18 | 71.6 | 63.4% |
zAAz | 15 | 18 | 85.4 | 58.4% |
jenkon | 11 | 14 | 59 | 67.5% |
Nea | 10 | 17 | 49.6 | 63.4% |
Kazakhstan fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Potya | 28 | 13 | 129.5 | 78.4% |
aiveri | 21 | 12 | 88.1 | 77.5% |
Lanabanana | 16 | 16 | 69 | 78.4% |
mjdaqueen | 11 | 16 | 71.2 | 82.5% |
miu_u | 6 | 12 | 35 | 67.5% |
Sweden fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
juliano | 25 | 6 | 142 | 83.3% |
jenkon | 18 | 11 | 106.8 | 91.7% |
zAAz | 17 | 9 | 99.3 | 95.9% |
Emmsan | 13 | 6 | 61.3 | 87.5% |
Nea | 9 | 9 | 60.9 | 87.5% |
Kazakhstan fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Potya | 16 | 14 | 89.2 | 58.4% |
aiveri | 8 | 16 | 58.2 | 41.7% |
miu_u | 7 | 16 | 40.3 | 33.4% |
mjdaqueen | 6 | 18 | 41.7 | 41.7% |
Lanabanana | 4 | 18 | 27.1 | 33.4% |
Sweden fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
juliano | 25 | 11 | 116.8 | 81.7% |
zAAz | 18 | 13 | 99 | 59.2% |
Nea | 15 | 12 | 61.3 | 81.7% |
Emmsan | 14 | 16 | 80.4 | 80.9% |
jenkon | 7 | 16 | 40.5 | 62.5% |
Kazakhstan fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aiveri | 22 | 15 | 114.8 | 68.4% |
miu_u | 15 | 14 | 70.4 | 70.9% |
Potya | 14 | 13 | 63.9 | 76.7% |
Lanabanana | 9 | 18 | 52.7 | 78.4% |
mjdaqueen | 8 | 19 | 51.6 | 50.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.