Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B winners' match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Mirage
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Apogee | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jcobbb | 47 | 49 | 76.7 | 63.7% |
Prism | 30 | 55 | 63.6 | 60.9% |
hypex | 30 | 42 | 50.9 | 65.1% |
Demho | 44 | 41 | 75.4 | 67.2% |
hfah | 36 | 52 | 66.5 | 53.5% |
KOI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
adamS | 58 | 35 | 93 | 88.5% |
mopoz | 43 | 38 | 80.9 | 81.7% |
stadodo | 47 | 30 | 62.7 | 82.2% |
dav1g | 43 | 44 | 75.1 | 66.9% |
sausol | 45 | 41 | 78.4 | 77.1% |
Apogee | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jcobbb | 24 | 15 | 93 | 66.7% |
Prism | 16 | 18 | 88.1 | 62.5% |
hypex | 13 | 12 | 61.2 | 83.4% |
Demho | 16 | 14 | 66.9 | 66.7% |
hfah | 16 | 21 | 69.1 | 66.7% |
KOI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
adamS | 20 | 15 | 85.8 | 79.2% |
mopoz | 15 | 18 | 95.4 | 79.2% |
stadodo | 19 | 14 | 77.3 | 83.3% |
dav1g | 16 | 18 | 66.3 | 66.7% |
sausol | 9 | 20 | 48.8 | 66.7% |
Apogee | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jcobbb | 16 | 17 | 87.6 | 63.9% |
Demho | 13 | 14 | 71.2 | 59.8% |
hfah | 10 | 15 | 77.9 | 50% |
Prism | 7 | 19 | 54.1 | 63.9% |
hypex | 7 | 15 | 32.1 | 59.8% |
KOI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
adamS | 22 | 9 | 95.8 | 90.3% |
mopoz | 17 | 10 | 80.9 | 84.8% |
sausol | 14 | 9 | 61.4 | 75% |
stadodo | 11 | 9 | 56 | 73.7% |
dav1g | 14 | 17 | 88.5 | 65.3% |
Apogee | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Demho | 15 | 13 | 88.1 | 75% |
hypex | 10 | 15 | 59.5 | 52.1% |
jcobbb | 7 | 17 | 49.5 | 60.4% |
hfah | 10 | 16 | 52.4 | 43.8% |
Prism | 7 | 18 | 48.8 | 56.3% |
KOI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sausol | 22 | 12 | 124.9 | 89.6% |
adamS | 16 | 11 | 97.5 | 95.9% |
stadodo | 17 | 7 | 54.7 | 89.6% |
mopoz | 11 | 10 | 66.5 | 81.3% |
dav1g | 13 | 9 | 70.6 | 68.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.