Формат
BO3
Место проведения
Kansas City, MO, US
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nouns | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nicx | 47 | 34 | 92.4 | 84.5% |
Peeping | 39 | 36 | 86.1 | 77.8% |
RUSH | 38 | 34 | 77.4 | 66.9% |
cJ dA K1nG | 34 | 27 | 74 | 75.9% |
junior | 25 | 28 | 58 | 66.7% |
Undone | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
steel | 34 | 37 | 80.3 | 71.3% |
motm | 27 | 36 | 71.4 | 66.1% |
cxzi | 32 | 39 | 74.5 | 65.7% |
taggy | 36 | 35 | 66.9 | 78.9% |
chop | 29 | 37 | 62.9 | 55.9% |
Nouns | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nicx | 22 | 12 | 107.5 | 88.9% |
Peeping | 18 | 14 | 94.3 | 88.9% |
RUSH | 18 | 10 | 74.9 | 63.9% |
cJ dA K1nG | 13 | 10 | 67.7 | 75% |
junior | 10 | 12 | 56.7 | 66.7% |
Undone | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
steel | 13 | 18 | 91.4 | 62.5% |
motm | 12 | 13 | 69.9 | 55.6% |
cxzi | 11 | 18 | 68.8 | 68.1% |
taggy | 13 | 15 | 65.7 | 77.8% |
chop | 9 | 18 | 54.2 | 41.7% |
Nouns | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cJ dA K1nG | 21 | 17 | 80.4 | 76.7% |
nicx | 25 | 22 | 77.4 | 80% |
Peeping | 21 | 22 | 77.8 | 66.7% |
RUSH | 20 | 24 | 80 | 70% |
junior | 15 | 16 | 59.3 | 66.7% |
Undone | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cxzi | 21 | 21 | 80.2 | 63.4% |
taggy | 23 | 20 | 68.2 | 80% |
steel | 21 | 19 | 69.3 | 80% |
chop | 20 | 19 | 71.6 | 70% |
motm | 15 | 23 | 72.8 | 76.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.