Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Preasy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AcilioN | 38 | 39 | 63.2 | 61.7% |
Viggo | 40 | 49 | 76.3 | 64.4% |
Beccie | 34 | 41 | 69.6 | 71.2% |
Griller | 44 | 41 | 72.6 | 71.1% |
Equip | 30 | 45 | 61.7 | 67% |
kONO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s4ltovsk1yy | 61 | 30 | 92.7 | 81.6% |
amster | 47 | 39 | 91.6 | 82.6% |
byr9 | 38 | 35 | 63.2 | 80.3% |
kensizor | 40 | 41 | 82.7 | 72% |
nifee | 29 | 41 | 65.1 | 76.1% |
Preasy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AcilioN | 26 | 25 | 75.9 | 71.4% |
Viggo | 28 | 29 | 88 | 68.5% |
Beccie | 24 | 23 | 84.5 | 73.9% |
Griller | 25 | 26 | 79.2 | 68.7% |
Equip | 20 | 27 | 55.5 | 60.2% |
kONO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s4ltovsk1yy | 37 | 19 | 92.5 | 76.8% |
amster | 28 | 23 | 87.8 | 83% |
byr9 | 24 | 27 | 71.3 | 77.2% |
kensizor | 23 | 27 | 77.1 | 74.2% |
nifee | 18 | 27 | 70.8 | 77.2% |
Preasy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Griller | 19 | 15 | 65.9 | 73.5% |
Viggo | 12 | 20 | 64.6 | 60.3% |
Beccie | 10 | 18 | 54.6 | 68.6% |
Equip | 10 | 18 | 67.9 | 73.9% |
AcilioN | 12 | 14 | 50.5 | 51.9% |
kONO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s4ltovsk1yy | 24 | 11 | 93 | 86.4% |
amster | 19 | 16 | 95.4 | 82.2% |
kensizor | 17 | 14 | 88.3 | 69.7% |
nifee | 11 | 14 | 59.5 | 75% |
byr9 | 14 | 8 | 55 | 83.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.