Матч Preasy vs kONO
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт



16
:
19

10
:
13


-
:
-
Все
Ancient
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Preasy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 39 | 63.2 | +61.65% | |
| 40 | 49 | 76.3 | +64.35% | |
| 34 | 41 | 69.6 | +71.23% | |
| 44 | 41 | 72.6 | +71.05% | |
| 30 | 45 | 61.7 | +67% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 30 | 92.7 | +81.58% | |
| 47 | 39 | 91.6 | +82.6% | |
| 38 | 35 | 63.2 | +80.25% | |
| 40 | 41 | 82.7 | +71.95% | |
| 29 | 41 | 65.1 | +76.08% |
Preasy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 75.9 | +71.4% | |
| 28 | 29 | 88 | +68.45% | |
| 24 | 23 | 84.5 | +73.85% | |
| 25 | 26 | 79.2 | +68.65% | |
| 20 | 27 | 55.5 | +60.15% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 19 | 92.5 | +76.8% | |
| 28 | 23 | 87.8 | +83% | |
| 24 | 27 | 71.3 | +77.15% | |
| 23 | 27 | 77.1 | +74.2% | |
| 18 | 27 | 70.8 | +77.15% |
Preasy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 65.9 | +73.45% | |
| 12 | 20 | 64.6 | +60.25% | |
| 10 | 18 | 54.6 | +68.6% | |
| 10 | 18 | 67.9 | +73.85% | |
| 12 | 14 | 50.5 | +51.9% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 93 | +86.35% | |
| 19 | 16 | 95.4 | +82.2% | |
| 17 | 14 | 88.3 | +69.7% | |
| 11 | 14 | 59.5 | +75% | |
| 14 | 8 | 55 | +83.35% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.