Матч WOPA vs CS2News
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 0-1 record)
Тип
Online
Выбор карт



10
:
13

8
:
13


-
:
-
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
WOPA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 76.5 | +67.5% | |
| 25 | 34 | 74.2 | +65.2% | |
| 28 | 31 | 67.3 | +72.85% | |
| 27 | 34 | 66.9 | +76% | |
| 20 | 27 | 51.6 | +68.7% |
CS2News | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 86.8 | +77.4% | |
| 31 | 29 | 95.3 | +77.6% | |
| 32 | 30 | 76.8 | +82.95% | |
| 33 | 28 | 67.3 | +79.68% | |
| 20 | 25 | 56.8 | +75.13% |
WOPA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 75.1 | +73.85% | |
| 14 | 15 | 71.3 | +56.8% | |
| 15 | 18 | 68.4 | +69.3% | |
| 11 | 19 | 60.4 | +78.4% | |
| 8 | 14 | 41.5 | +65.15% |
CS2News | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 88.7 | +82.55% | |
| 19 | 15 | 87.3 | +78.8% | |
| 18 | 15 | 79.6 | +78.4% | |
| 15 | 12 | 59.7 | +82.95% | |
| 9 | 12 | 54.6 | +82.2% |
WOPA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 73.5 | +73.6% | |
| 12 | 13 | 61.8 | +72.25% | |
| 16 | 14 | 77.9 | +61.15% | |
| 13 | 13 | 66.2 | +76.4% | |
| 11 | 19 | 77.2 | +73.6% |
CS2News | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 85 | +72.25% | |
| 12 | 14 | 103.4 | +76.4% | |
| 18 | 16 | 74.9 | +76.4% | |
| 14 | 15 | 74.1 | +87.5% | |
| 11 | 13 | 59.1 | +68.05% |




















































Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.