Формат
BO3
Место проведения
Barcelona, Spain
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Anubis
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
500 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CeRq | 43 | 28 | 82.4 | 76.9% |
SHiPZ | 57 | 37 | 100.9 | 74.7% |
Rainwaker | 36 | 33 | 80.4 | 82.8% |
SPELLAN | 28 | 38 | 57.6 | 73.2% |
oxygeN | 24 | 32 | 60.4 | 69% |
M80 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Swisher | 31 | 38 | 75.7 | 70.7% |
s1n | 32 | 38 | 71.3 | 66.3% |
Lake | 41 | 40 | 85.7 | 74.2% |
slaxz- | 40 | 34 | 70.8 | 71.6% |
k1to | 23 | 39 | 51.1 | 69% |
500 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CeRq | 30 | 11 | 101.7 | 80% |
SHiPZ | 32 | 21 | 97.8 | 80% |
Rainwaker | 17 | 18 | 62.8 | 83.3% |
SPELLAN | 15 | 21 | 55.1 | 76.7% |
oxygeN | 13 | 20 | 53.3 | 60% |
M80 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Swisher | 20 | 21 | 85.6 | 76.7% |
s1n | 19 | 21 | 67.4 | 63.4% |
Lake | 18 | 24 | 70 | 70% |
slaxz- | 20 | 20 | 56.6 | 70% |
k1to | 13 | 21 | 54.6 | 76.7% |
500 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SHiPZ | 25 | 16 | 104.1 | 69.3% |
Rainwaker | 19 | 15 | 98.1 | 82.2% |
oxygeN | 11 | 12 | 67.5 | 78% |
SPELLAN | 13 | 17 | 60.2 | 69.7% |
CeRq | 13 | 17 | 63.2 | 73.9% |
M80 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Lake | 23 | 16 | 101.3 | 78.4% |
slaxz- | 20 | 14 | 85 | 73.1% |
s1n | 13 | 17 | 75.2 | 69.3% |
Swisher | 11 | 17 | 65.8 | 64.8% |
k1to | 10 | 18 | 47.7 | 61.4% |
Последние матчи
Личные встречи
20.01.2025 | 500 | M80 | ICE Invitational 2025 | Ancient | 13:8 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.