Матч Tropa do Taco vs Bad News Chickens
Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 2-0 record). Winner advances to play
Тип
Online
Выбор карт



16
:
13

13
:
5


-
:
-
Все
Dust2
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Tropa do Taco | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 49 | 32 | 98.6 | +79.93% | |
| 33 | 24 | 82.9 | +81.35% | |
| 34 | 25 | 67.4 | +74.1% | |
| 33 | 29 | 93.5 | +62.5% | |
| 20 | 28 | 54 | +74.28% | 
 Bad News Chickens | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 80.3 | +75.65% | |
| 31 | 36 | 72 | +62.25% | |
| 22 | 30 | 52.5 | +59.53% | |
| 33 | 34 | 64.8 | +59.1% | |
| 19 | 37 | 51.5 | +46.9% | 
 Tropa do Taco | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 84.6 | +85.7% | |
| 12 | 9 | 78.6 | +78.55% | |
| 14 | 9 | 67.5 | +77.35% | |
| 17 | 10 | 117.8 | +66.65% | |
| 8 | 12 | 48.2 | +78.55% | 
 Bad News Chickens | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 89.2 | +69.15% | |
| 15 | 22 | 66.6 | +65% | |
| 17 | 18 | 55.7 | +66.7% | |
| 24 | 19 | 80.8 | +74.15% | |
| 7 | 24 | 47.4 | +45% | 
 Tropa do Taco | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 | 112.7 | +74.15% | |
| 21 | 15 | 87.3 | +84.15% | |
| 20 | 16 | 67.3 | +70.85% | |
| 16 | 19 | 69.3 | +58.35% | |
| 12 | 16 | 59.7 | +70% | 
 Bad News Chickens | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 71.5 | +82.15% | |
| 16 | 14 | 77.4 | +59.5% | |
| 5 | 12 | 49.4 | +52.35% | |
| 9 | 15 | 48.9 | +44.05% | |
| 12 | 13 | 55.6 | +48.8% | 
 Tropa do Taco | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 20 | 113.3 | +72.35% | |
| 18 | 17 | 73.3 | +75.2% | |
| 17 | 17 | 67.3 | +69.05% | |
| 17 | 18 | 64.7 | +58.35% | |
| 14 | 18 | 60.3 | +65.2% | 
 Bad News Chickens | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 89.8 | +72.15% | |
| 22 | 21 | 80.5 | +66.2% | |
| 13 | 17 | 57.9 | +69.05% | |
| 18 | 21 | 67.1 | +72.35% | |
| 14 | 22 | 58.5 | +52.15% | 
 Tropa do Taco | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 96.3 | +71.4% | |
| 5 | 8 | 44.1 | +57.1% | |
| 10 | 8 | 85.3 | +71.4% | |
| 8 | 8 | 63.4 | +50% | |
| 6 | 11 | 58.1 | +57.1% | 
 Bad News Chickens | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 116.9 | +80% | |
| 8 | 13 | 57.1 | +46.7% | |
| 8 | 10 | 58.3 | +66.7% | |
| 9 | 11 | 49.9 | +73.3% | |
| 4 | 14 | 46.3 | +40% | 
 Tropa do Taco | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 130.2 | +73.3% | |
| 13 | 9 | 102.5 | +93.3% | |
| 7 | 9 | 49.3 | +66.7% | |
| 9 | 10 | 66 | +66.7% | |
| 8 | 7 | 62.5 | +73.3% | 
 Bad News Chickens | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 62.6 | +64.3% | |
| 14 | 8 | 103.8 | +85.7% | |
| 5 | 7 | 57.4 | +71.4% | |
| 9 | 10 | 84.3 | +71.4% | |
| 10 | 8 | 70.7 | +64.3% | 
 Tropa do Taco | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 92.6 | +87.5% | |
| 16 | 11 | 122.4 | +66.65% | |
| 17 | 8 | 67.5 | +79.15% | |
| 16 | 12 | 84 | +87.5% | |
| 6 | 10 | 47.6 | +83.35% | 
 Bad News Chickens | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 62.6 | +45.85% | |
| 9 | 15 | 63.6 | +58.3% | |
| 10 | 14 | 70.9 | +79.15% | |
| 9 | 13 | 47.2 | +50% | |
| 5 | 15 | 44.5 | +41.65% | 
 Tropa do Taco | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 113 | +100% | |
| 9 | 2 | 172.2 | +83.3% | |
| 4 | 1 | 49.7 | +83.3% | |
| 4 | 4 | 72.8 | +100% | |
| 2 | 1 | 38.3 | +100% | 
 Bad News Chickens | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 111.6 | +75% | |
| 7 | 9 | 76.1 | +83.3% | |
| 5 | 9 | 61.5 | +58.3% | |
| 9 | 8 | 53.1 | +66.7% | |
| 3 | 10 | 48.4 | +50% | 
 Tropa do Taco | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 72.1 | +75% | |
| 7 | 9 | 72.5 | +50% | |
| 13 | 7 | 85.3 | +75% | |
| 12 | 8 | 95.1 | +75% | |
| 4 | 9 | 56.9 | +66.7% | 
 Bad News Chickens | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 13.5 | +16.7% | |
| 2 | 6 | 51 | +33.3% | |
| 5 | 5 | 80.3 | +100% | |
| 0 | 5 | 41.3 | +33.3% | |
| 2 | 5 | 40.5 | +33.3% | 























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.