Формат
BO3
Место проведения
Katowice, Poland
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Virtus.pro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fame | 37 | 14 | 105.8 | 87.5% |
FL1T | 33 | 16 | 99.4 | 82.5% |
electroNic | 27 | 20 | 95.4 | 88.8% |
ICY | 24 | 15 | 65.6 | 89.6% |
FL4MUS | 18 | 20 | 81.6 | 91.7% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shr | 19 | 30 | 64.2 | 45.8% |
roman | 19 | 28 | 74.4 | 70.8% |
Ag1l | 17 | 26 | 62.6 | 73.3% |
MUTiRiS | 19 | 27 | 56.6 | 68.8% |
story | 10 | 28 | 38.6 | 37.1% |
Virtus.pro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fame | 22 | 7 | 114.3 | 95.9% |
FL1T | 17 | 8 | 102.2 | 81.7% |
electroNic | 13 | 12 | 88 | 81.7% |
ICY | 10 | 7 | 63.3 | 87.5% |
FL4MUS | 8 | 10 | 72.7 | 87.5% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shr | 12 | 15 | 66.2 | 41.7% |
roman | 9 | 14 | 65.9 | 75% |
Ag1l | 9 | 14 | 58.2 | 59.2% |
MUTiRiS | 9 | 13 | 52.3 | 70.9% |
story | 5 | 14 | 38.1 | 40.9% |
Virtus.pro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 14 | 8 | 102.7 | 95.9% |
FL1T | 16 | 8 | 96.7 | 83.4% |
fame | 15 | 7 | 97.4 | 79.2% |
FL4MUS | 10 | 10 | 90.5 | 95.9% |
ICY | 14 | 8 | 67.9 | 91.7% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
roman | 10 | 14 | 82.8 | 66.7% |
Ag1l | 8 | 12 | 67 | 87.5% |
MUTiRiS | 10 | 14 | 60.9 | 66.7% |
Shr | 7 | 15 | 62.2 | 50% |
story | 5 | 14 | 39.1 | 33.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.