Формат
BO3
Место проведения
Katowice, Poland
Стадия
Group A lower bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт






Все
Ancient
Inferno
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
34 | 51 | 58.4 | 65.1% | |
52 | 54 | 77.1 | 74.1% | |
45 | 53 | 69 | 59.2% | |
50 | 49 | 70.6 | 72.4% | |
51 | 53 | 82.3 | 72.1% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
57 | 50 | 87.8 | 80.9% | |
53 | 48 | 74.1 | 74.5% | |
38 | 48 | 57.5 | 76.4% | |
59 | 41 | 92.9 | 75.4% | |
53 | 45 | 70.1 | 73.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 21 | 79.1 | 71.9% | |
20 | 23 | 86.2 | 65.7% | |
24 | 21 | 78.6 | 66% | |
19 | 20 | 67.6 | 76% | |
20 | 22 | 79.2 | 65.2% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
27 | 22 | 120.3 | 82.4% | |
23 | 21 | 86.1 | 86.5% | |
18 | 20 | 58.5 | 82.7% | |
18 | 17 | 72.3 | 76.2% | |
21 | 20 | 63.6 | 68.6% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
20 | 14 | 81.2 | 74.6% | |
14 | 16 | 82.6 | 78.8% | |
15 | 14 | 57.6 | 78.8% | |
14 | 14 | 68.2 | 70.5% | |
11 | 16 | 72.3 | 65.9% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
19 | 15 | 102.8 | 73.5% | |
17 | 13 | 59.6 | 69.3% | |
18 | 15 | 79.6 | 82.6% | |
9 | 17 | 51.2 | 68.6% | |
11 | 14 | 50.8 | 68.9% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 15 | 85.2 | 72.3% | |
17 | 17 | 87.6 | 77.8% | |
11 | 15 | 63.1 | 66.7% | |
10 | 16 | 56 | 45.8% | |
3 | 16 | 27.9 | 52.8% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
22 | 9 | 103.7 | 76.4% | |
19 | 13 | 85.4 | 68.1% | |
15 | 12 | 87.2 | 82% | |
12 | 13 | 63.6 | 77.8% | |
11 | 11 | 63 | 77.8% |
Последние матчи
Личные встречи
14.12.2024 | G2 | FaZe | ![]() IEM Katowice 2025 | Anubis | 0:0 |
14.12.2024 | G2 | FaZe | ![]() IEM Katowice 2025 | Nuke | 14:16 |
14.12.2024 | G2 | FaZe | ![]() IEM Katowice 2025 | Ancient | 6:13 |
07.12.2024 | G2 | FaZe | ![]() IEM Katowice 2025 | Dust2 | 0:0 |
07.12.2024 | G2 | FaZe | ![]() IEM Katowice 2025 | Mirage | 13:3 |
07.12.2024 | G2 | FaZe | ![]() IEM Katowice 2025 | Inferno | 13:4 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.