Матч AMKAL vs CYBERSHOKE
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group C decider match
Тип
Online
Выбор карт



6
:
13

11
:
13


-
:
-
Все
Dust2
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
AMKAL | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 69.1 | +72.63% | |
| 15 | 28 | 38.5 | +67.85% | |
| 20 | 33 | 54.9 | +60.75% | |
| 23 | 28 | 67.4 | +64.58% | |
| 25 | 36 | 76.2 | +55.95% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 84.7 | +86% | |
| 44 | 23 | 94.3 | +76.18% | |
| 22 | 20 | 72.2 | +83.93% | |
| 29 | 25 | 71.2 | +81.85% | |
| 31 | 19 | 61.7 | +74.68% |
AMKAL | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 59.7 | +61.9% | |
| 9 | 14 | 46.1 | +69.05% | |
| 10 | 15 | 57.9 | +54.8% | |
| 8 | 15 | 72.5 | +66.65% | |
| 8 | 17 | 66.1 | +45.2% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 96.1 | +92.85% | |
| 20 | 10 | 94 | +81.55% | |
| 13 | 8 | 82.1 | +84.5% | |
| 15 | 10 | 73 | +88.7% | |
| 13 | 8 | 61.1 | +70.2% |
AMKAL | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 78.5 | +83.35% | |
| 17 | 19 | 86.3 | +66.7% | |
| 15 | 13 | 62.3 | +62.5% | |
| 10 | 18 | 52 | +66.7% | |
| 6 | 14 | 30.9 | +66.65% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 94.7 | +70.8% | |
| 18 | 11 | 62.4 | +79.15% | |
| 9 | 12 | 62.4 | +83.35% | |
| 14 | 15 | 69.4 | +75% | |
| 14 | 17 | 73.3 | +79.15% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.