Матч Exceritus vs FlyQuest RED
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Group B lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт



16
:
12

13
:
2


-
:
-
Все
Dust2
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
41 | 19 | 106.3 | +87.15% | |
40 | 29 | 92.8 | +80.5% | |
38 | 24 | 108.8 | +85.38% | |
24 | 23 | 55.6 | +79.28% | |
25 | 23 | 65.9 | +88.98% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
25 | 34 | 67.9 | +70.85% | |
24 | 36 | 78.3 | +71.83% | |
26 | 31 | 54 | +52.98% | |
21 | 32 | 59.5 | +56.3% | |
22 | 35 | 52.4 | +51.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
24 | 13 | 96.9 | +85.85% | |
25 | 16 | 82.4 | +89.2% | |
29 | 13 | 120 | +90% | |
17 | 13 | 62.2 | +81.65% | |
17 | 13 | 75 | +93.35% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
13 | 12 | 83.3 | +83.35% | |
13 | 13 | 114.4 | +96.15% | |
9 | 8 | 45.5 | +55.1% | |
4 | 11 | 43.7 | +55.1% | |
11 | 12 | 46.5 | +55.1% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
17 | 6 | 115.8 | +88.45% | |
15 | 13 | 103.3 | +71.8% | |
9 | 11 | 97.7 | +80.75% | |
7 | 10 | 49.1 | +76.9% | |
8 | 10 | 56.8 | +84.6% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 22 | 52.6 | +58.35% | |
11 | 23 | 42.2 | +47.5% | |
17 | 23 | 62.5 | +50.85% | |
17 | 21 | 75.4 | +57.5% | |
11 | 23 | 58.3 | +47.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
23 | 14 | 89.5 | +78.45% | |
27 | 20 | 84 | +81.8% | |
20 | 18 | 81.3 | +70.75% | |
15 | 17 | 61.7 | +66.9% | |
14 | 18 | 70.6 | +77.95% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
20 | 22 | 79.2 | +83.35% | |
16 | 21 | 80.8 | +72.8% | |
21 | 17 | 69.5 | +68.45% | |
14 | 19 | 60.9 | +75.1% | |
16 | 20 | 61.8 | +65.1% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 8 | 84.1 | +80% | |
14 | 10 | 82.5 | +86.7% | |
15 | 8 | 108.2 | +80% | |
10 | 9 | 70.9 | +80% | |
7 | 8 | 62.4 | +86.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 9 | 90.5 | +100% | |
10 | 10 | 113.8 | +92.3% | |
9 | 5 | 59.9 | +76.9% | |
4 | 8 | 41.3 | +76.9% | |
9 | 9 | 68.7 | +76.9% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | 94.8 | +76.9% | |
13 | 10 | 85.5 | +76.9% | |
5 | 10 | 54.4 | +61.5% | |
5 | 8 | 52.5 | +53.8% | |
7 | 10 | 78.8 | +69.2% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
8 | 13 | 67.9 | +66.7% | |
6 | 11 | 47.8 | +53.3% | |
12 | 12 | 79.1 | +60% | |
10 | 11 | 80.4 | +73.3% | |
7 | 11 | 54.8 | +53.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
18 | 5 | 123.2 | +95.85% | |
18 | 6 | 136.4 | +100% | |
11 | 5 | 61.2 | +100% | |
13 | 9 | 101.7 | +79.2% | |
9 | 6 | 49.6 | +91.65% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
7 | 13 | 58.2 | +37.5% | |
8 | 15 | 75.8 | +70.85% | |
5 | 12 | 56.7 | +58.35% | |
6 | 15 | 43.1 | +37.5% | |
5 | 14 | 38.4 | +37.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 109.6 | +91.7% | |
14 | 5 | 131.7 | +100% | |
10 | 5 | 87.6 | +100% | |
11 | 6 | 82.3 | +91.7% | |
7 | 4 | 53.4 | +83.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 46 | +33.3% | |
3 | 3 | 115 | +100% | |
1 | 3 | 76 | +66.7% | |
2 | 3 | 24.3 | +33.3% | |
0 | 3 | 31 | +33.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 136.7 | +100% | |
4 | 1 | 141 | +100% | |
1 | 0 | 34.7 | +100% | |
2 | 3 | 121 | +66.7% | |
2 | 2 | 45.7 | +100% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 70.4 | +41.7% | |
5 | 12 | 36.6 | +41.7% | |
4 | 9 | 37.3 | +50% | |
4 | 12 | 61.8 | +41.7% | |
5 | 11 | 45.8 | +41.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.