Формат
BO1
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Group stage
Тип
Online
Выбор карт






Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
24 | 16 | 110.2 | 61.4% | |
20 | 11 | 92.9 | 78.8% | |
13 | 13 | 78.2 | 74.6% | |
13 | 10 | 60.3 | 65.2% | |
10 | 14 | 51.3 | 61% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 18 | 88.3 | 73.9% | |
16 | 14 | 73.1 | 78% | |
13 | 14 | 67.4 | 64.8% | |
10 | 17 | 59.8 | 56.1% | |
7 | 17 | 30.1 | 52.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 75.2 | 50% | |
8 | 8 | 72.3 | 66.7% | |
8 | 8 | 78.5 | 58.3% | |
7 | 6 | 69.8 | 66.7% | |
7 | 7 | 64.1 | 58.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
6 | 9 | 75.9 | 72.7% | |
8 | 7 | 77 | 72.7% | |
4 | 10 | 55.1 | 54.5% | |
5 | 9 | 53.1 | 45.5% | |
3 | 8 | 27.2 | 54.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 7 | 145.2 | 72.7% | |
12 | 3 | 113.4 | 90.9% | |
5 | 5 | 77.9 | 90.9% | |
6 | 4 | 50.7 | 63.6% | |
3 | 7 | 38.5 | 63.6% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
12 | 9 | 100.6 | 75% | |
8 | 7 | 69.2 | 83.3% | |
9 | 4 | 79.7 | 75% | |
5 | 8 | 66.4 | 66.7% | |
4 | 9 | 32.9 | 50% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
24 | 16 | 110.2 | 61.4% | |
20 | 11 | 92.9 | 78.8% | |
13 | 13 | 78.2 | 74.6% | |
13 | 10 | 60.3 | 65.2% | |
10 | 14 | 51.3 | 61% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 18 | 88.3 | 73.9% | |
16 | 14 | 73.1 | 78% | |
13 | 14 | 67.4 | 64.8% | |
10 | 17 | 59.8 | 56.1% | |
7 | 17 | 30.1 | 52.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 75.2 | 50% | |
8 | 8 | 72.3 | 66.7% | |
8 | 8 | 78.5 | 58.3% | |
7 | 6 | 69.8 | 66.7% | |
7 | 7 | 64.1 | 58.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
6 | 9 | 75.9 | 72.7% | |
8 | 7 | 77 | 72.7% | |
4 | 10 | 55.1 | 54.5% | |
5 | 9 | 53.1 | 45.5% | |
3 | 8 | 27.2 | 54.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 7 | 145.2 | 72.7% | |
12 | 3 | 113.4 | 90.9% | |
5 | 5 | 77.9 | 90.9% | |
6 | 4 | 50.7 | 63.6% | |
3 | 7 | 38.5 | 63.6% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
12 | 9 | 100.6 | 75% | |
8 | 7 | 69.2 | 83.3% | |
9 | 4 | 79.7 | 75% | |
5 | 8 | 66.4 | 66.7% | |
4 | 9 | 32.9 | 50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.