Матч Eruption vs The QUBE
Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт



13
:
6

13
:
8


-
:
-
Все
Mirage
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Eruption | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 25 | 128.6 | +90.98% | |
| 33 | 22 | 96.7 | +92.38% | |
| 23 | 24 | 70.4 | +75.6% | |
| 33 | 21 | 73 | +70.53% | |
| 23 | 30 | 62.8 | +77.6% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 34 | 78.3 | +61.6% | |
| 26 | 34 | 72.7 | +66.45% | |
| 27 | 33 | 90 | +71.23% | |
| 26 | 32 | 68 | +65.78% | |
| 13 | 35 | 39.3 | +48.83% |
Eruption | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 149.5 | +100% | |
| 15 | 9 | 92.2 | +100% | |
| 13 | 11 | 79.1 | +80.35% | |
| 14 | 11 | 70.6 | +70.2% | |
| 6 | 12 | 44.4 | +81.55% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 96.4 | +64.85% | |
| 9 | 17 | 66 | +64.85% | |
| 10 | 17 | 77.7 | +61.9% | |
| 11 | 16 | 56.7 | +69.05% | |
| 6 | 16 | 39.4 | +47.65% |
Eruption | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 107.7 | +81.95% | |
| 18 | 13 | 101.2 | +84.75% | |
| 19 | 10 | 75.5 | +70.85% | |
| 17 | 18 | 81.2 | +73.65% | |
| 10 | 13 | 61.8 | +70.85% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 102.4 | +80.55% | |
| 17 | 17 | 79.4 | +68.05% | |
| 15 | 16 | 79.3 | +62.5% | |
| 11 | 17 | 60.3 | +58.35% | |
| 7 | 19 | 39.3 | +50% |


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.