Матч Victores Sumus vs Gods Reign
Формат
BO3
Место проведения
Bangalore, India
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт



2
:
13

10
:
13


-
:
-
Все
Train
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
31 | 31 | 96.6 | +66.45% | |
22 | 31 | 65.4 | +53.4% | |
19 | 32 | 59.9 | +55.68% | |
26 | 32 | 62.7 | +55.68% | |
20 | 31 | 56 | +57.38% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
33 | 25 | 100.2 | +82.78% | |
46 | 21 | 130.2 | +74.63% | |
31 | 19 | 77.9 | +82.95% | |
26 | 29 | 73.2 | +80.3% | |
20 | 25 | 63.3 | +84.65% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
18 | 20 | 84.4 | +70.8% | |
13 | 19 | 53.3 | +58.35% | |
12 | 21 | 57.1 | +58.35% | |
17 | 22 | 85.7 | +75% | |
15 | 20 | 74.4 | +70.85% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 84.6 | +86.35% | |
22 | 6 | 160.7 | +74.25% | |
10 | 6 | 75.9 | +90.9% | |
7 | 11 | 66.3 | +77.25% | |
7 | 10 | 57.4 | +81.8% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
13 | 11 | 108.8 | +62.1% | |
9 | 12 | 77.5 | +48.45% | |
7 | 11 | 62.6 | +53% | |
9 | 10 | 39.8 | +36.35% | |
5 | 11 | 37.6 | +43.9% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
24 | 15 | 115.8 | +79.2% | |
24 | 15 | 99.8 | +75% | |
21 | 13 | 79.9 | +75% | |
19 | 18 | 80.2 | +83.35% | |
13 | 15 | 69.2 | +87.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
13 | 15 | 98.2 | +45.8% | |
7 | 14 | 70.4 | +41.65% | |
6 | 15 | 56.9 | +41.65% | |
5 | 15 | 29.1 | +29.15% | |
4 | 14 | 44.5 | +41.65% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
24 | 6 | 147.3 | +95.85% | |
15 | 8 | 136.9 | +79.2% | |
16 | 4 | 87.8 | +95.85% | |
9 | 9 | 64.3 | +95.85% | |
8 | 8 | 56.2 | +91.65% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 90.6 | +58.3% | |
5 | 11 | 53 | +50% | |
5 | 12 | 51 | +50% | |
5 | 12 | 50.2 | +58.3% | |
3 | 11 | 50.9 | +50% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 131 | +100% | |
5 | 1 | 170.7 | +66.7% | |
3 | 0 | 89.7 | +100% | |
1 | 2 | 64.3 | +100% | |
1 | 2 | 44.3 | +100% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 105.7 | +33.3% | |
2 | 3 | 87.7 | +33.3% | |
1 | 3 | 62.7 | +33.3% | |
0 | 3 | 8 | 0% | |
1 | 3 | 38 | +33.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
19 | 4 | 163.5 | +91.7% | |
10 | 7 | 103 | +91.7% | |
13 | 4 | 85.9 | +91.7% | |
8 | 7 | 64.2 | +91.7% | |
7 | 6 | 68 | +83.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
21 | 17 | 96.4 | +82.2% | |
18 | 16 | 95.1 | +87.1% | |
16 | 17 | 67.6 | +73.1% | |
15 | 17 | 60.4 | +65.15% | |
13 | 17 | 62.9 | +69.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
31 | 13 | 123.6 | +70.05% | |
12 | 17 | 70.4 | +77.65% | |
15 | 15 | 67.9 | +70.05% | |
17 | 20 | 82.2 | +64.75% | |
9 | 19 | 53.1 | +69.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 10 | 121.2 | +91.7% | |
8 | 8 | 78.2 | +83.3% | |
12 | 9 | 97.9 | +91.7% | |
8 | 8 | 53.6 | +66.7% | |
7 | 9 | 63.2 | +66.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
17 | 5 | 150.7 | +81.8% | |
6 | 8 | 70.4 | +63.6% | |
7 | 6 | 62 | +81.8% | |
6 | 9 | 68.2 | +54.5% | |
4 | 8 | 38.2 | +72.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
9 | 7 | 71.5 | +72.7% | |
10 | 8 | 111.9 | +90.9% | |
4 | 8 | 37.2 | +54.5% | |
7 | 9 | 67.2 | +63.6% | |
6 | 8 | 62.5 | +72.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
14 | 8 | 96.5 | +58.3% | |
6 | 9 | 70.4 | +91.7% | |
8 | 9 | 73.8 | +58.3% | |
11 | 11 | 96.2 | +75% | |
5 | 11 | 68 | +66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.