Матч MEGA JUNERS vs Supernova Comets
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Group stage
Тип
Online
Выбор карт



0
:
13

2
:
13


-
:
-
Все
Anubis
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
9 | 27 | 44.8 | +52.1% | |
6 | 27 | 22.6 | +29.18% | |
12 | 25 | 45.5 | +31.25% | |
6 | 27 | 38.9 | +14.58% | |
18 | 27 | 62.4 | +45.85% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
34 | 8 | 171.4 | +95.85% | |
27 | 10 | 122.2 | +93.75% | |
24 | 13 | 74.7 | +85.4% | |
24 | 10 | 53.5 | +97.93% | |
24 | 10 | 65.5 | +95.85% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 18.9 | +33.35% | |
2 | 12 | 27.8 | +33.35% | |
7 | 11 | 31.3 | +16.65% | |
3 | 13 | 36.3 | +12.5% | |
9 | 12 | 62.5 | +33.35% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
18 | 4 | 135.4 | +95.85% | |
12 | 4 | 86.1 | +100% | |
18 | 5 | 120.1 | +91.65% | |
13 | 6 | 63.6 | +95.85% | |
12 | 6 | 87 | +95.85% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
4 | 15 | 70.7 | +70.85% | |
4 | 15 | 17.5 | +25% | |
5 | 14 | 59.7 | +45.85% | |
3 | 14 | 41.5 | +16.65% | |
9 | 15 | 62.2 | +58.35% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
16 | 4 | 207.5 | +95.85% | |
15 | 6 | 158.2 | +87.5% | |
6 | 8 | 29.4 | +79.15% | |
11 | 4 | 43.5 | +100% | |
12 | 4 | 44.1 | +95.85% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
3 | 13 | 24.4 | +20.85% | |
4 | 13 | 17.5 | +25% | |
3 | 12 | 15.7 | +12.5% | |
3 | 12 | 40 | +16.65% | |
7 | 13 | 54.7 | +25% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
16 | 3 | 202.2 | +95.85% | |
12 | 3 | 145.1 | +100% | |
13 | 5 | 57.2 | +91.65% | |
12 | 3 | 43.5 | +95.85% | |
10 | 6 | 44.1 | +95.85% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0% | |
0 | 1 | 0 | 0% | |
0 | 1 | 0 | 0% | |
0 | 1 | 32 | 0% | |
0 | 1 | 56 | 0% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 104.4 | +91.7% | |
10 | 3 | 90.2 | +100% | |
13 | 5 | 114.4 | +83.3% | |
12 | 3 | 86.9 | +91.7% | |
10 | 6 | 88.2 | +91.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 48.7 | +41.7% | |
4 | 12 | 34.9 | +50% | |
3 | 11 | 31.3 | +25% | |
3 | 11 | 48 | +33.3% | |
7 | 12 | 53.4 | +50% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 300 | +100% | |
2 | 0 | 200 | +100% | |
0 | 0 | 0 | +100% | |
0 | 0 | 0 | +100% | |
0 | 0 | 0 | +100% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
11 | 14 | 70 | +66.7% | |
9 | 13 | 75.3 | +50% | |
6 | 14 | 65.3 | +83.35% | |
2 | 14 | 27.8 | +33.35% | |
3 | 15 | 37.8 | +12.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
18 | 5 | 140.6 | +95.85% | |
15 | 7 | 99.2 | +87.5% | |
14 | 4 | 86.9 | +95.85% | |
12 | 7 | 63.6 | +100% | |
11 | 8 | 92.3 | +79.15% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
9 | 11 | 69 | +66.7% | |
7 | 10 | 62.5 | +33.3% | |
5 | 11 | 37.8 | +66.7% | |
2 | 11 | 55.5 | +66.7% | |
3 | 12 | 40.6 | +25% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 166.3 | +100% | |
2 | 1 | 82 | +100% | |
2 | 0 | 85.7 | +100% | |
1 | 3 | 40.3 | +100% | |
5 | 0 | 125.7 | +100% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 71 | +66.7% | |
2 | 3 | 88 | +66.7% | |
1 | 3 | 92.7 | +100% | |
0 | 3 | 0 | 0% | |
0 | 3 | 35 | 0% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | 114.9 | +91.7% | |
13 | 6 | 116.4 | +75% | |
12 | 4 | 88.1 | +91.7% | |
11 | 4 | 86.9 | +100% | |
6 | 8 | 58.8 | +58.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.