Матч CPH Wolves vs RUSH B
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Stage 2 low seed group upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
4
:
13
6
:
13
-
:
-
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | Swing | |
---|---|---|---|---|
29 | 26 | 82.5 | +68.93% | |
19 | 31 | 57.3 | +60.53% | |
21 | 30 | 72.2 | +49.9% | |
17 | 27 | 53.5 | +51.2% | |
16 | 33 | 56.5 | +53.5% |
K | D | ADR | Swing | |
---|---|---|---|---|
39 | 25 | 115.3 | +80.35% | |
32 | 19 | 86 | +87.25% | |
24 | 17 | 70.3 | +76.78% | |
32 | 18 | 89.6 | +78.33% | |
20 | 24 | 66.3 | +70.6% |
K | D | ADR | Swing | |
---|---|---|---|---|
13 | 12 | 82.3 | +61.65% | |
9 | 15 | 48.3 | +63.35% | |
9 | 15 | 73.8 | +45% | |
7 | 13 | 41 | +33.35% | |
6 | 15 | 40.6 | +35% |
K | D | ADR | Swing | |
---|---|---|---|---|
18 | 8 | 117.2 | +83.35% | |
17 | 10 | 94 | +81.65% | |
11 | 5 | 68.8 | +87.5% | |
13 | 10 | 85 | +69.15% | |
11 | 11 | 76.4 | +77.5% |
K | D | ADR | Swing | |
---|---|---|---|---|
16 | 14 | 82.7 | +76.2% | |
10 | 14 | 66 | +69.05% | |
12 | 15 | 70.6 | +54.8% | |
10 | 18 | 72.3 | +72% | |
10 | 16 | 66.3 | +57.7% |
K | D | ADR | Swing | |
---|---|---|---|---|
19 | 8 | 94.3 | +87.5% | |
21 | 17 | 113.5 | +77.35% | |
15 | 9 | 78.1 | +92.85% | |
13 | 12 | 71.8 | +66.05% | |
9 | 13 | 56.2 | +63.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.