Матч Gods Reign vs Victores Sumus
Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



10
:
13

13
:
4


16
:
14
Все
Anubis
Inferno
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
56 | 42 | 97.7 | +79.5% | |
54 | 35 | 79.4 | +82.13% | |
54 | 46 | 93.6 | +79.75% | |
48 | 50 | 73.7 | +83.5% | |
40 | 47 | 63.9 | +75.75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
59 | 49 | 80.4 | +70.63% | |
33 | 53 | 58.2 | +60.35% | |
37 | 43 | 61.9 | +69.58% | |
59 | 54 | 76.2 | +64.48% | |
32 | 56 | 62.6 | +57.15% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
23 | 16 | 103.1 | +74.53% | |
24 | 15 | 79.4 | +79.8% | |
23 | 21 | 105.3 | +80.6% | |
18 | 20 | 57.8 | +75.33% | |
18 | 24 | 66.4 | +69.27% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
34 | 29 | 87.3 | +75% | |
21 | 30 | 73.2 | +74.43% | |
18 | 25 | 54.5 | +66.63% | |
36 | 32 | 87 | +74.43% | |
15 | 33 | 58.8 | +62.8% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
33 | 26 | 92.3 | +84.47% | |
30 | 20 | 79.3 | +84.47% | |
31 | 25 | 81.9 | +78.9% | |
30 | 30 | 89.6 | +91.67% | |
22 | 23 | 61.3 | +82.23% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
25 | 20 | 73.4 | +66.27% | |
12 | 23 | 43.2 | +46.27% | |
19 | 18 | 69.2 | +72.53% | |
23 | 22 | 65.3 | +54.53% | |
17 | 23 | 66.3 | +51.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
18 | 17 | 93.4 | +69.3% | |
16 | 12 | 65.9 | +82.2% | |
15 | 16 | 81.8 | +70.05% | |
17 | 17 | 77.9 | +78% | |
11 | 19 | 59.4 | +60.6% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
25 | 16 | 96.4 | +60.25% | |
16 | 16 | 71.5 | +60.25% | |
13 | 10 | 60.1 | +87.1% | |
14 | 18 | 85.7 | +65.15% | |
13 | 17 | 67.4 | +73.1% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 104.2 | +63.6% | |
8 | 4 | 67.6 | +72.7% | |
5 | 7 | 69.3 | +81.8% | |
9 | 7 | 78.2 | +72.7% | |
8 | 10 | 79.9 | +54.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
15 | 8 | 111 | +75% | |
11 | 7 | 102.7 | +75% | |
7 | 3 | 52.7 | +83.3% | |
7 | 10 | 75.8 | +66.7% | |
6 | 9 | 61.8 | +91.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 82.6 | +75% | |
8 | 8 | 64.2 | +91.7% | |
10 | 9 | 94.2 | +58.3% | |
8 | 10 | 77.6 | +83.3% | |
3 | 9 | 38.9 | +66.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 81.8 | +45.5% | |
5 | 9 | 40.3 | +45.5% | |
6 | 7 | 67.5 | +90.9% | |
7 | 8 | 95.5 | +63.6% | |
7 | 8 | 72.9 | +54.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
17 | 8 | 117.1 | +95.85% | |
16 | 9 | 86.3 | +95.85% | |
17 | 10 | 118.5 | +95.85% | |
14 | 8 | 77.3 | +100% | |
8 | 6 | 57.6 | +87.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 14 | 62.5 | +71.65% | |
11 | 15 | 80.4 | +61.65% | |
9 | 15 | 44.9 | +61.65% | |
5 | 14 | 50.9 | +45% | |
4 | 15 | 42.2 | +47.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 137.2 | +100% | |
2 | 1 | 51 | +100% | |
10 | 3 | 186.8 | +100% | |
2 | 3 | 56.6 | +100% | |
4 | 0 | 63.4 | +100% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
11 | 9 | 82.6 | +83.3% | |
8 | 10 | 83.4 | +83.3% | |
8 | 10 | 64.5 | +83.3% | |
3 | 10 | 53.1 | +50% | |
4 | 10 | 56.2 | +75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
11 | 8 | 97 | +91.7% | |
14 | 8 | 121.6 | +91.7% | |
7 | 7 | 50.1 | +91.7% | |
12 | 5 | 98 | +100% | |
4 | 6 | 51.8 | +75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 42.4 | +60% | |
3 | 5 | 77.4 | +40% | |
1 | 5 | 25.2 | +40% | |
2 | 4 | 48.6 | +40% | |
0 | 5 | 28.2 | +20% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
30 | 17 | 114.6 | +76.7% | |
22 | 20 | 80.7 | +73.35% | |
21 | 17 | 82.7 | +73.35% | |
15 | 24 | 56.9 | +76.65% | |
15 | 20 | 54.9 | +66.65% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
36 | 21 | 98 | +66.65% | |
22 | 19 | 82.2 | +80% | |
13 | 22 | 60.9 | +73.3% | |
14 | 25 | 69.6 | +53.35% | |
13 | 18 | 45.2 | +60% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 11 | 107.3 | +66.7% | |
8 | 11 | 59.8 | +60% | |
7 | 9 | 67.9 | +60% | |
7 | 12 | 44.3 | +53.3% | |
8 | 11 | 62.8 | +53.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
21 | 12 | 120.8 | +73.3% | |
8 | 12 | 68.3 | +66.7% | |
6 | 13 | 60.7 | +73.3% | |
6 | 14 | 61.6 | +46.7% | |
3 | 12 | 27.5 | +33.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 121.9 | +86.7% | |
14 | 9 | 101.5 | +86.7% | |
14 | 8 | 97.4 | +86.7% | |
8 | 12 | 69.5 | +100% | |
7 | 9 | 47 | +80% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
15 | 9 | 75.2 | +60% | |
14 | 7 | 96 | +93.3% | |
7 | 9 | 61.1 | +73.3% | |
8 | 11 | 77.5 | +60% | |
10 | 6 | 62.8 | +86.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.