Матч Only One Word vs Underground
Формат
BO1
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Group stage
Тип
Online
Выбор карт






10
:
13
Все
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
20 | 17 | 83.4 | +65.15% | |
15 | 18 | 87.3 | +52.25% | |
12 | 18 | 70.3 | +74.25% | |
13 | 18 | 56.3 | +57.55% | |
9 | 17 | 55.2 | +61.35% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
22 | 10 | 91.9 | +90.9% | |
17 | 15 | 86.6 | +77.65% | |
19 | 16 | 88.2 | +65.9% | |
16 | 13 | 74.1 | +86.75% | |
14 | 15 | 62.5 | +73.45% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 58.5 | +63.6% | |
4 | 7 | 66.8 | +54.5% | |
5 | 9 | 71.5 | +81.8% | |
10 | 8 | 94.8 | +81.8% | |
7 | 7 | 69 | +72.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 85.8 | +100% | |
10 | 8 | 95.6 | +91.7% | |
11 | 8 | 86.8 | +50% | |
9 | 6 | 85.3 | +91.7% | |
8 | 6 | 59.2 | +83.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
11 | 8 | 108.2 | +66.7% | |
11 | 11 | 107.7 | +50% | |
7 | 9 | 69.1 | +66.7% | |
3 | 10 | 17.8 | +33.3% | |
2 | 10 | 41.4 | +50% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 4 | 97.9 | +81.8% | |
7 | 7 | 77.5 | +63.6% | |
8 | 8 | 89.5 | +81.8% | |
7 | 7 | 62.8 | +81.8% | |
6 | 9 | 65.7 | +63.6% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
20 | 17 | 83.4 | +65.15% | |
15 | 18 | 87.3 | +52.25% | |
12 | 18 | 70.3 | +74.25% | |
13 | 18 | 56.3 | +57.55% | |
9 | 17 | 55.2 | +61.35% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
22 | 10 | 91.9 | +90.9% | |
17 | 15 | 86.6 | +77.65% | |
19 | 16 | 88.2 | +65.9% | |
16 | 13 | 74.1 | +86.75% | |
14 | 15 | 62.5 | +73.45% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 58.5 | +63.6% | |
4 | 7 | 66.8 | +54.5% | |
5 | 9 | 71.5 | +81.8% | |
10 | 8 | 94.8 | +81.8% | |
7 | 7 | 69 | +72.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 85.8 | +100% | |
10 | 8 | 95.6 | +91.7% | |
11 | 8 | 86.8 | +50% | |
9 | 6 | 85.3 | +91.7% | |
8 | 6 | 59.2 | +83.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
11 | 8 | 108.2 | +66.7% | |
11 | 11 | 107.7 | +50% | |
7 | 9 | 69.1 | +66.7% | |
3 | 10 | 17.8 | +33.3% | |
2 | 10 | 41.4 | +50% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 4 | 97.9 | +81.8% | |
7 | 7 | 77.5 | +63.6% | |
8 | 8 | 89.5 | +81.8% | |
7 | 7 | 62.8 | +81.8% | |
6 | 9 | 65.7 | +63.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.