Матч SKYFURY vs CYBERSHOKE
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 1-0 record)
Тип
Online
Выбор карт



10
:
13

16
:
14


6
:
13
Все
Anubis
Train
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
SKYFURY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 47 | 69.7 | +65.32% | |
| 44 | 55 | 67 | +63.6% | |
| 42 | 60 | 67.8 | +63.93% | |
| 43 | 59 | 62.7 | +57.77% | |
| 46 | 46 | 72.2 | +71.92% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 46 | 95 | +79.98% | |
| 49 | 44 | 70.3 | +74.98% | |
| 57 | 42 | 84.7 | +76.7% | |
| 50 | 43 | 72.6 | +77.47% | |
| 44 | 52 | 76 | +77.65% |
SKYFURY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 78.9 | +64.4% | |
| 17 | 17 | 77.7 | +68.9% | |
| 14 | 20 | 72 | +60.25% | |
| 14 | 19 | 68.1 | +59.85% | |
| 9 | 16 | 54.7 | +68.9% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 85.8 | +87.1% | |
| 19 | 14 | 82.3 | +82.55% | |
| 21 | 15 | 92.5 | +65.15% | |
| 15 | 13 | 73.8 | +74.6% | |
| 9 | 19 | 61.3 | +57.55% |
SKYFURY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 87.3 | +66.7% | |
| 23 | 17 | 88.3 | +76.65% | |
| 20 | 25 | 84.1 | +66.7% | |
| 18 | 24 | 60.2 | +70% | |
| 15 | 23 | 60 | +60% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 95.2 | +76.65% | |
| 24 | 19 | 90.1 | +73.35% | |
| 18 | 22 | 79.3 | +86.7% | |
| 21 | 21 | 68.9 | +73.3% | |
| 17 | 20 | 56.2 | +73.3% |
SKYFURY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 73.6 | +70.2% | |
| 12 | 15 | 63.3 | +61.9% | |
| 11 | 16 | 60 | +43.45% | |
| 8 | 15 | 47.3 | +64.85% | |
| 5 | 14 | 42.8 | +64.85% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 105.5 | +91.65% | |
| 17 | 12 | 104.2 | +76.2% | |
| 17 | 11 | 87.4 | +88.7% | |
| 14 | 9 | 75.1 | +84.5% | |
| 6 | 11 | 38.6 | +69.05% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.