Матч Nouns vs Marsborne
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Group A decider match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
7

13
:
7


-
:
-
Все
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nouns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 126 | +89.6% | |
| 44 | 24 | 123.3 | +79.15% | |
| 22 | 22 | 61.8 | +79.15% | |
| 23 | 18 | 60.6 | +85.43% | |
| 26 | 20 | 62.3 | +88.53% |
Marsborne | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 76.2 | +69.8% | |
| 25 | 29 | 67.2 | +71.88% | |
| 21 | 36 | 58.2 | +57.28% | |
| 19 | 34 | 63 | +51.05% | |
| 14 | 33 | 51.2 | +52.1% |
Nouns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 136.5 | +95.85% | |
| 18 | 13 | 104.9 | +66.65% | |
| 15 | 12 | 80.1 | +79.15% | |
| 10 | 11 | 59.3 | +83.35% | |
| 13 | 12 | 60.5 | +91.65% |
Marsborne | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 85.9 | +77.1% | |
| 15 | 14 | 78.1 | +79.15% | |
| 16 | 18 | 78.6 | +66.65% | |
| 7 | 17 | 63.3 | +56.25% | |
| 4 | 17 | 39.1 | +52.1% |
Nouns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 141.7 | +91.65% | |
| 23 | 13 | 115.5 | +83.35% | |
| 13 | 7 | 61.9 | +87.5% | |
| 13 | 8 | 64.2 | +85.4% | |
| 7 | 10 | 43.4 | +79.15% |
Marsborne | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 66.4 | +62.5% | |
| 10 | 15 | 56.4 | +64.6% | |
| 12 | 17 | 62.6 | +45.85% | |
| 10 | 16 | 63.4 | +52.1% | |
| 5 | 18 | 37.8 | +47.9% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.