Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Grand final
Тип
Online
Выбор карт

11
:
13

13
:
8

7
:
13
Все
Train
Dust2
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
44 | 45 | 71.1 | 66.9% | |
38 | 42 | 70.8 | 72% | |
52 | 37 | 79.7 | 80.3% | |
34 | 43 | 60.2 | 66.4% | |
35 | 38 | 64.8 | 69.9% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
43 | 36 | 69 | 79.9% | |
40 | 37 | 69.7 | 72% | |
43 | 42 | 86.8 | 74.3% | |
38 | 37 | 61.3 | 70.2% | |
40 | 52 | 70.6 | 68.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
26 | 22 | 80.2 | 66.7% | |
21 | 24 | 65.7 | 69.5% | |
30 | 22 | 84.7 | 77.8% | |
18 | 26 | 63.3 | 66.7% | |
17 | 21 | 54.7 | 66.6% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
21 | 16 | 77.2 | 82% | |
18 | 17 | 67.8 | 71.8% | |
20 | 19 | 88 | 68.1% | |
19 | 15 | 60.4 | 73.6% | |
11 | 25 | 54.2 | 72.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 23 | 61.9 | 67.1% | |
17 | 18 | 76 | 74.5% | |
22 | 15 | 74.8 | 82.9% | |
16 | 17 | 57.1 | 66.2% | |
18 | 17 | 74.8 | 73.2% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
22 | 20 | 60.9 | 77.8% | |
22 | 20 | 71.6 | 72.2% | |
23 | 23 | 85.5 | 80.5% | |
19 | 22 | 62.1 | 66.7% | |
29 | 27 | 86.9 | 63.9% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
21 | 17 | 83.6 | 75% | |
20 | 15 | 77.6 | 79.2% | |
16 | 14 | 76.8 | 79.2% | |
13 | 15 | 72.1 | 66.7% | |
10 | 16 | 52.5 | 62.5% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
24 | 14 | 85 | 87.5% | |
14 | 15 | 76.5 | 75% | |
14 | 16 | 79.8 | 79.2% | |
13 | 14 | 48.4 | 66.7% | |
11 | 21 | 57 | 70.9% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 8 | 95.5 | 66.7% | |
11 | 8 | 71 | 75% | |
7 | 8 | 75.5 | 75% | |
7 | 7 | 85.2 | 75% | |
3 | 7 | 30.2 | 58.3% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
13 | 7 | 94.6 | 91.7% | |
6 | 8 | 63 | 75% | |
8 | 9 | 83.8 | 75% | |
8 | 6 | 56.6 | 66.7% | |
3 | 11 | 47.8 | 75% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 71.7 | 83.3% | |
9 | 7 | 84.2 | 83.3% | |
9 | 6 | 78.1 | 83.3% | |
6 | 8 | 58.9 | 58.3% | |
7 | 9 | 74.7 | 66.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | 75.4 | 83.3% | |
8 | 7 | 89.9 | 75% | |
6 | 7 | 75.8 | 83.3% | |
5 | 8 | 40.2 | 66.7% | |
8 | 10 | 66.2 | 66.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
19 | 10 | 82.4 | 80.6% | |
14 | 11 | 70.3 | 80.6% | |
12 | 10 | 64 | 80.6% | |
14 | 12 | 69.8 | 61.2% | |
10 | 12 | 69.7 | 72.3% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
13 | 15 | 80.2 | 70.9% | |
13 | 11 | 64.5 | 76.4% | |
12 | 17 | 56.2 | 52.8% | |
10 | 13 | 57.1 | 62.5% | |
7 | 13 | 50 | 62.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
13 | 5 | 89.9 | 83.3% | |
9 | 7 | 76.4 | 83.3% | |
8 | 7 | 82.2 | 83.3% | |
9 | 5 | 80.8 | 66.7% | |
6 | 8 | 71.8 | 66.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 65.2 | 66.7% | |
7 | 3 | 63.3 | 77.8% | |
3 | 7 | 47.2 | 55.6% | |
4 | 4 | 56.4 | 66.7% | |
5 | 4 | 55.6 | 66.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 74.8 | 77.8% | |
5 | 4 | 64.2 | 77.8% | |
4 | 3 | 45.7 | 77.8% | |
5 | 7 | 58.7 | 55.6% | |
4 | 4 | 67.6 | 77.8% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 95.1 | 75% | |
6 | 8 | 65.6 | 75% | |
9 | 10 | 65.1 | 50% | |
6 | 9 | 57.7 | 58.3% | |
2 | 9 | 44.4 | 58.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 13 | 80.1 | 81.3% | |
13 | 12 | 77.9 | 66.7% | |
8 | 15 | 65.2 | 64.6% | |
9 | 16 | 59.8 | 64.6% | |
7 | 17 | 38.2 | 52.1% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
18 | 10 | 85.4 | 81.3% | |
17 | 14 | 98.5 | 81.3% | |
16 | 11 | 100.4 | 72.9% | |
13 | 11 | 68.2 | 64.6% | |
9 | 9 | 65.1 | 89.6% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 88.7 | 75% | |
6 | 7 | 51.8 | 58.3% | |
4 | 8 | 54.2 | 66.7% | |
6 | 9 | 64.2 | 66.7% | |
2 | 12 | 28.2 | 41.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 69 | 87.5% | |
5 | 7 | 67.5 | 87.5% | |
8 | 4 | 115.1 | 62.5% | |
5 | 6 | 77.2 | 62.5% | |
4 | 5 | 80.6 | 87.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 71.4 | 87.5% | |
7 | 5 | 103.9 | 75% | |
4 | 7 | 76.1 | 62.5% | |
3 | 7 | 55.4 | 62.5% | |
5 | 5 | 48.2 | 62.5% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 101.7 | 75% | |
12 | 7 | 129.5 | 75% | |
8 | 7 | 85.6 | 83.3% | |
8 | 5 | 59.2 | 66.7% | |
5 | 4 | 49.5 | 91.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.