Матч PARIVISION vs Iberian Soul
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket round of 16
Тип
Online
Выбор карт



19
:
16

9
:
13


13
:
7
Все
Mirage
Inferno
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
67 | 38 | 84.7 | +84.62% | |
47 | 49 | 74.2 | +83.27% | |
49 | 48 | 67 | +81.63% | |
49 | 49 | 76.2 | +78.6% | |
49 | 42 | 69.8 | +75.82% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
59 | 50 | 78.8 | +73.02% | |
46 | 52 | 57.8 | +57.35% | |
43 | 53 | 63.5 | +66.1% | |
32 | 52 | 55.3 | +77.07% | |
42 | 59 | 69.6 | +65.57% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
37 | 25 | 83 | +78.7% | |
26 | 32 | 62.5 | +82.4% | |
28 | 28 | 72.3 | +86.1% | |
25 | 29 | 73.5 | +75.03% | |
31 | 25 | 88.1 | +69.47% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
21 | 23 | 57.5 | +65.5% | |
17 | 21 | 51.4 | +58.23% | |
18 | 24 | 53.5 | +65.5% | |
13 | 21 | 49.6 | +79.13% | |
15 | 28 | 59 | +69.07% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
30 | 13 | 86.4 | +90.53% | |
21 | 17 | 85.8 | +84.13% | |
21 | 20 | 61.7 | +77.17% | |
24 | 20 | 78.9 | +82.17% | |
18 | 17 | 51.4 | +82.17% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
38 | 27 | 100.1 | +80.53% | |
29 | 31 | 64.1 | +56.47% | |
25 | 29 | 73.6 | +66.7% | |
19 | 31 | 61 | +75% | |
27 | 31 | 80.3 | +62.07% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
29 | 18 | 89.5 | +77.6% | |
26 | 22 | 83.3 | +77.3% | |
24 | 23 | 66.3 | +79.9% | |
21 | 24 | 73.2 | +71.6% | |
18 | 21 | 59.6 | +71.6% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
29 | 23 | 89.5 | +79.9% | |
27 | 25 | 67.4 | +62.9% | |
19 | 26 | 73.8 | +71.6% | |
16 | 22 | 60.9 | +74.55% | |
16 | 25 | 49.9 | +71.25% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
13 | 12 | 78.5 | +61.1% | |
13 | 13 | 67.6 | +72.2% | |
12 | 13 | 58.4 | +83.3% | |
8 | 13 | 69.4 | +66.7% | |
12 | 10 | 81.9 | +66.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
15 | 12 | 81.6 | +76.5% | |
11 | 12 | 61.2 | +64.7% | |
10 | 12 | 62.7 | +76.5% | |
9 | 11 | 66.1 | +82.4% | |
2 | 15 | 30.8 | +64.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
16 | 6 | 100.4 | +94.1% | |
13 | 9 | 98.9 | +82.4% | |
12 | 10 | 74.1 | +76.5% | |
13 | 11 | 77 | +76.5% | |
6 | 11 | 37.3 | +76.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
14 | 11 | 97.4 | +83.3% | |
16 | 13 | 73.6 | +61.1% | |
9 | 14 | 84.8 | +66.7% | |
7 | 11 | 55.7 | +66.7% | |
14 | 10 | 68.9 | +77.8% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
19 | 12 | 82.1 | +72.5% | |
17 | 14 | 73.6 | +86.65% | |
13 | 11 | 58.3 | +85.85% | |
12 | 12 | 64.7 | +68.35% | |
8 | 14 | 68.6 | +76.65% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
17 | 13 | 78.7 | +72.5% | |
13 | 13 | 69.5 | +68.35% | |
14 | 16 | 77.9 | +60.85% | |
9 | 13 | 41.1 | +59.15% | |
7 | 15 | 45.6 | +77.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | 104.2 | +75% | |
11 | 8 | 75.6 | +83.3% | |
9 | 7 | 74.8 | +91.7% | |
7 | 7 | 59.5 | +66.7% | |
5 | 8 | 61.6 | +83.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 66.8 | +70% | |
5 | 6 | 65.3 | +70% | |
8 | 6 | 67.2 | +80% | |
3 | 4 | 29.1 | +60% | |
2 | 5 | 33.7 | +80% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 59.9 | +70% | |
6 | 6 | 71.5 | +90% | |
4 | 4 | 41.7 | +80% | |
5 | 5 | 69.8 | +70% | |
3 | 6 | 75.6 | +70% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 7 | 90.6 | +75% | |
8 | 7 | 73.6 | +66.7% | |
6 | 10 | 88.5 | +41.7% | |
6 | 9 | 53.1 | +58.3% | |
5 | 10 | 57.4 | +75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
21 | 6 | 91.1 | +89.6% | |
16 | 13 | 90.8 | +95.85% | |
13 | 13 | 70.6 | +95.85% | |
12 | 9 | 67.7 | +83.35% | |
12 | 14 | 76.5 | +79.15% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
13 | 14 | 68.2 | +66.65% | |
9 | 15 | 59.5 | +79.15% | |
12 | 18 | 81.2 | +64.6% | |
11 | 14 | 47.4 | +58.35% | |
10 | 14 | 64.8 | +50% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
13 | 5 | 95 | +91.7% | |
10 | 9 | 91.6 | +91.7% | |
8 | 11 | 58.2 | +91.7% | |
8 | 8 | 78.3 | +66.7% | |
7 | 8 | 83.6 | +83.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 24.1 | +50% | |
2 | 5 | 49 | +75% | |
5 | 7 | 79 | +62.5% | |
3 | 6 | 32.5 | +50% | |
3 | 5 | 63.8 | +50% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 87.2 | +87.5% | |
6 | 4 | 89.9 | +100% | |
5 | 2 | 83 | +100% | |
4 | 1 | 57.1 | +100% | |
5 | 6 | 69.4 | +75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 9 | 112.3 | +83.3% | |
7 | 10 | 70 | +83.3% | |
7 | 11 | 83.4 | +66.7% | |
8 | 8 | 62.3 | +66.7% | |
7 | 9 | 65.7 | +50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.