Матч Keyd Stars vs GameHunters
Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт



11
:
13

13
:
4


11
:
13
Все
Dust2
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
49 | 41 | 90.2 | +73.62% | |
45 | 39 | 91.7 | +76.4% | |
32 | 41 | 59.7 | +72.22% | |
49 | 45 | 71.9 | +74.43% | |
42 | 41 | 69.1 | +70.27% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
52 | 43 | 78.8 | +64.45% | |
50 | 44 | 73.6 | +65.27% | |
39 | 43 | 60.6 | +63.07% | |
35 | 43 | 57.8 | +61.67% | |
28 | 46 | 60.8 | +58.07% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
19 | 27 | 69.4 | +61.1% | |
18 | 27 | 67.1 | +61.13% | |
18 | 25 | 55.8 | +66.67% | |
24 | 26 | 71.2 | +72.2% | |
24 | 27 | 72.2 | +66.67% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
18 | 24 | 59.7 | +53.9% | |
21 | 22 | 60 | +55.53% | |
13 | 22 | 52.6 | +48.33% | |
10 | 24 | 42.9 | +45.57% | |
10 | 23 | 53.9 | +49.47% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
30 | 14 | 110.9 | +86.13% | |
27 | 12 | 116.3 | +91.67% | |
14 | 16 | 63.5 | +77.77% | |
25 | 19 | 72.5 | +76.67% | |
18 | 14 | 66 | +73.87% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
34 | 19 | 97.8 | +75% | |
29 | 22 | 87.2 | +75% | |
26 | 21 | 68.6 | +77.8% | |
25 | 19 | 72.6 | +77.77% | |
18 | 23 | 67.6 | +66.67% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
24 | 14 | 111.8 | +75% | |
17 | 15 | 88.5 | +83.35% | |
13 | 18 | 77.4 | +62.5% | |
13 | 19 | 42.1 | +66.65% | |
8 | 18 | 47.2 | +58.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
24 | 16 | 95.3 | +66.65% | |
17 | 14 | 80.1 | +79.15% | |
15 | 14 | 72.6 | +83.35% | |
14 | 16 | 73.6 | +75% | |
14 | 15 | 58.7 | +62.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 90.3 | +58.3% | |
7 | 9 | 77.1 | +66.7% | |
8 | 8 | 80.8 | +66.7% | |
3 | 11 | 22.3 | +58.3% | |
5 | 11 | 49.5 | +58.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 68.8 | +50% | |
11 | 8 | 93.8 | +83.3% | |
8 | 8 | 78.5 | +75% | |
6 | 11 | 59.5 | +66.7% | |
3 | 8 | 31.6 | +41.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
17 | 4 | 133.2 | +91.7% | |
10 | 6 | 99.8 | +100% | |
5 | 10 | 74 | +58.3% | |
10 | 8 | 61.8 | +75% | |
3 | 7 | 44.8 | +58.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
17 | 6 | 121.7 | +83.3% | |
6 | 6 | 66.4 | +75% | |
7 | 6 | 66.6 | +91.7% | |
8 | 5 | 87.6 | +83.3% | |
11 | 7 | 85.7 | +83.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
18 | 8 | 92.9 | +77.5% | |
16 | 8 | 126 | +75% | |
16 | 10 | 87.5 | +77.5% | |
10 | 8 | 61.3 | +91.65% | |
9 | 9 | 75 | +79.15% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | 61.4 | +43.35% | |
11 | 14 | 57.4 | +47.5% | |
11 | 16 | 51.6 | +33.35% | |
7 | 14 | 44.9 | +35% | |
2 | 15 | 53.3 | +45% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
15 | 6 | 119.2 | +75% | |
4 | 8 | 48.4 | +50% | |
13 | 8 | 110.3 | +75% | |
7 | 8 | 64.8 | +83.3% | |
5 | 8 | 50.2 | +58.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 20 | +20% | |
1 | 5 | 34.4 | +20% | |
0 | 5 | 6.4 | 0% | |
1 | 5 | 43.6 | +20% | |
1 | 5 | 77.8 | +40% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 66.6 | +80% | |
12 | 0 | 203.6 | +100% | |
3 | 2 | 64.6 | +80% | |
3 | 0 | 57.8 | +100% | |
4 | 1 | 99.8 | +100% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 102.8 | +66.7% | |
10 | 9 | 80.3 | +75% | |
11 | 11 | 96.8 | +66.7% | |
6 | 9 | 46.1 | +50% | |
1 | 10 | 28.8 | +50% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
20 | 16 | 86.1 | +79.15% | |
16 | 15 | 67.2 | +75% | |
16 | 18 | 83.7 | +66.7% | |
12 | 16 | 60.6 | +70.85% | |
9 | 15 | 40.3 | +62.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
22 | 14 | 89.2 | +83.3% | |
17 | 16 | 79.6 | +83.35% | |
17 | 15 | 64.4 | +70.85% | |
12 | 16 | 70.3 | +66.7% | |
10 | 13 | 42.4 | +62.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 81 | +83.3% | |
4 | 10 | 47.8 | +66.7% | |
7 | 9 | 67.8 | +66.7% | |
7 | 10 | 75.8 | +66.7% | |
3 | 9 | 21.8 | +50% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 79.9 | +83.3% | |
10 | 9 | 90.2 | +91.7% | |
4 | 9 | 35.6 | +50% | |
6 | 10 | 52.2 | +66.7% | |
3 | 8 | 34.9 | +50% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 9 | 91.2 | +75% | |
12 | 5 | 86.5 | +83.3% | |
9 | 9 | 99.6 | +66.7% | |
5 | 6 | 45.4 | +75% | |
6 | 6 | 58.7 | +75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 98.4 | +83.3% | |
7 | 7 | 69 | +75% | |
13 | 6 | 93.2 | +91.7% | |
6 | 6 | 88.4 | +66.7% | |
7 | 5 | 49.8 | +75% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.