Матч Chicken Coop vs Shimmer
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт



13
:
16

13
:
7


19
:
15
Все
Nuke
Dust2
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
64 | 55 | 85.6 | +75.42% | |
58 | 63 | 77.3 | +72.35% | |
57 | 55 | 84.9 | +67.65% | |
68 | 50 | 73.4 | +68.8% | |
53 | 60 | 71.7 | +68.97% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
75 | 54 | 87.4 | +69.62% | |
49 | 61 | 86.1 | +67.42% | |
64 | 63 | 83.2 | +70.87% | |
56 | 60 | 71.7 | +71.6% | |
38 | 63 | 50.9 | +61.83% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
29 | 32 | 84.8 | +70.97% | |
20 | 30 | 57.9 | +60.23% | |
25 | 28 | 80.5 | +57.93% | |
27 | 26 | 56.1 | +67.6% | |
18 | 34 | 64 | +56.43% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
40 | 33 | 97.3 | +68.07% | |
21 | 35 | 59.1 | +54.87% | |
30 | 38 | 73.4 | +60.4% | |
23 | 38 | 67.5 | +64.83% | |
18 | 38 | 48.2 | +54.87% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
35 | 23 | 86.5 | +79.87% | |
38 | 33 | 96.8 | +84.47% | |
32 | 27 | 89.2 | +77.37% | |
41 | 24 | 90.7 | +70% | |
35 | 26 | 79.4 | +81.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
35 | 21 | 77.5 | +71.17% | |
28 | 26 | 113 | +79.97% | |
34 | 25 | 92.9 | +81.33% | |
33 | 22 | 75.9 | +78.37% | |
20 | 25 | 53.5 | +68.8% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
25 | 18 | 79.6 | +65.5% | |
22 | 24 | 88.2 | +71.9% | |
15 | 22 | 67.2 | +68.55% | |
19 | 18 | 66.6 | +55% | |
12 | 23 | 49.7 | +61.45% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
29 | 15 | 98.4 | +76.2% | |
21 | 19 | 92.1 | +76.2% | |
22 | 23 | 82.7 | +76.2% | |
18 | 18 | 63.1 | +72.15% | |
14 | 19 | 60 | +72.65% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 80 | +64.3% | |
9 | 12 | 74.3 | +57.1% | |
8 | 11 | 67.3 | +57.1% | |
9 | 10 | 74.4 | +50% | |
2 | 12 | 20.9 | +42.9% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
12 | 9 | 87.3 | +66.7% | |
9 | 10 | 72.1 | +66.7% | |
9 | 14 | 61.3 | +66.7% | |
10 | 11 | 74.4 | +80% | |
9 | 12 | 68.1 | +66.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
15 | 8 | 79.1 | +66.7% | |
13 | 12 | 102 | +86.7% | |
7 | 11 | 67.1 | +80% | |
10 | 8 | 58.7 | +60% | |
10 | 11 | 78.5 | +80% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
17 | 6 | 109.4 | +85.7% | |
12 | 9 | 112.1 | +85.7% | |
13 | 9 | 104.1 | +85.7% | |
8 | 7 | 51.8 | +64.3% | |
5 | 7 | 51.9 | +78.6% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
21 | 12 | 82.2 | +87.5% | |
19 | 11 | 94.1 | +66.65% | |
15 | 11 | 95.3 | +89.6% | |
15 | 11 | 71 | +77.1% | |
10 | 13 | 68.6 | +60.4% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
13 | 15 | 102.3 | +64.6% | |
15 | 16 | 78.4 | +62.5% | |
14 | 16 | 71 | +66.65% | |
11 | 16 | 66.8 | +72.9% | |
5 | 17 | 37.8 | +45.85% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 37.2 | +75% | |
6 | 6 | 79.6 | +50% | |
7 | 5 | 103.6 | +87.5% | |
3 | 4 | 44 | +62.5% | |
2 | 7 | 78.4 | +37.5% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
4 | 11 | 47 | +41.7% | |
12 | 11 | 106.3 | +75% | |
10 | 11 | 76.6 | +58.3% | |
3 | 12 | 40.7 | +58.3% | |
3 | 12 | 36 | +41.7% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
16 | 8 | 127.1 | +100% | |
13 | 5 | 108.6 | +83.3% | |
8 | 6 | 86.9 | +91.7% | |
12 | 7 | 98 | +91.7% | |
8 | 6 | 58.7 | +83.3% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 157.5 | +87.5% | |
3 | 5 | 50.5 | +50% | |
4 | 5 | 65.4 | +75% | |
8 | 4 | 92.8 | +87.5% | |
2 | 5 | 39.6 | +50% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
31 | 24 | 96.8 | +85.05% | |
23 | 22 | 93.3 | +67.75% | |
28 | 20 | 71.6 | +63.9% | |
24 | 26 | 82.1 | +71.15% | |
21 | 28 | 72.9 | +68.05% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
28 | 24 | 95.8 | +69.75% | |
31 | 23 | 85.4 | +70.15% | |
27 | 26 | 85.2 | +69.75% | |
15 | 27 | 63.8 | +61.45% | |
19 | 27 | 54.9 | +67% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
14 | 15 | 92.7 | +88.9% | |
11 | 11 | 94.7 | +66.7% | |
13 | 12 | 56.8 | +77.8% | |
12 | 17 | 70.7 | +61.1% | |
8 | 14 | 55.3 | +61.1% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
11 | 13 | 82.2 | +56.2% | |
16 | 13 | 98.2 | +62.5% | |
10 | 15 | 87.3 | +56.2% | |
8 | 14 | 58.1 | +56.2% | |
6 | 14 | 40.6 | +56.2% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
17 | 9 | 100.9 | +81.2% | |
12 | 11 | 91.9 | +68.8% | |
15 | 8 | 86.4 | +50% | |
12 | 9 | 93.4 | +81.2% | |
13 | 14 | 90.4 | +75% |
![]() | K | D | ADR | Swing |
---|---|---|---|---|
17 | 11 | 109.3 | +83.3% | |
15 | 10 | 72.5 | +77.8% | |
17 | 11 | 83.1 | +83.3% | |
7 | 13 | 69.5 | +66.7% | |
13 | 13 | 69.1 | +77.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.