Матч CYBERSHOKE vs Reason
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 4 (teams with a 1-2 record). Losing team is eliminat
Тип
Online
Выбор карт

13
:
11

4
:
13

7
:
13
Все
Ancient
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 41 | 61.3 | 0% | |
| 29 | 43 | 66 | 0% | |
| 42 | 47 | 70.1 | 0% | |
| 42 | 48 | 83.3 | 0% | |
| 30 | 51 | 55.6 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 42 | 104.7 | 0% | |
| 53 | 37 | 92.3 | 0% | |
| 45 | 33 | 79.2 | 0% | |
| 38 | 38 | 70.4 | 0% | |
| 35 | 37 | 66.5 | 0% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 83.8 | 0% | |
| 16 | 14 | 73.3 | 0% | |
| 18 | 14 | 69.5 | 0% | |
| 14 | 17 | 87.7 | 0% | |
| 11 | 18 | 57.9 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 115.5 | 0% | |
| 16 | 16 | 56.9 | 0% | |
| 13 | 15 | 60.6 | 0% | |
| 14 | 18 | 60.6 | 0% | |
| 6 | 18 | 44.7 | 0% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 78.6 | 0% | |
| 9 | 13 | 71.6 | 0% | |
| 12 | 15 | 83 | 0% | |
| 7 | 15 | 42.1 | 0% | |
| 5 | 15 | 39 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 113.1 | 0% | |
| 16 | 13 | 106.6 | 0% | |
| 13 | 8 | 90.7 | 0% | |
| 13 | 9 | 76.4 | 0% | |
| 12 | 11 | 71.3 | 0% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 83.6 | 0% | |
| 12 | 18 | 57.8 | 0% | |
| 13 | 16 | 61.3 | 0% | |
| 12 | 18 | 66.9 | 0% | |
| 4 | 16 | 53.2 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 86.3 | 0% | |
| 20 | 12 | 107 | 0% | |
| 16 | 10 | 78.6 | 0% | |
| 12 | 9 | 79.4 | 0% | |
| 18 | 12 | 92.1 | 0% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.