Матч 1win vs Reason
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group D decider match
Тип
Online
Выбор карт

9
:
13

13
:
5

11
:
13
Все
Mirage
Dust2
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
1win | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 35 | 82.8 | 0% | |
| 47 | 39 | 91.4 | 0% | |
| 38 | 36 | 65.1 | 0% | |
| 34 | 40 | 52.4 | 0% | |
| 41 | 44 | 76.8 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 41 | 49.6 | 0% | |
| 36 | 45 | 67.5 | 0% | |
| 37 | 40 | 62.1 | 0% | |
| 40 | 42 | 69 | 0% | |
| 43 | 44 | 79.2 | 0% |
1win | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 93.2 | 0% | |
| 18 | 12 | 102 | 0% | |
| 13 | 12 | 71.9 | 0% | |
| 10 | 14 | 44.2 | 0% | |
| 6 | 17 | 43.8 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 61.4 | 0% | |
| 15 | 15 | 76.3 | 0% | |
| 16 | 14 | 71.1 | 0% | |
| 11 | 13 | 67.2 | 0% | |
| 9 | 16 | 54.1 | 0% |
1win | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 90.5 | 0% | |
| 15 | 11 | 95.3 | 0% | |
| 14 | 8 | 73.1 | 0% | |
| 9 | 9 | 52.7 | 0% | |
| 11 | 12 | 92.1 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 73.5 | 0% | |
| 9 | 13 | 58 | 0% | |
| 11 | 14 | 73 | 0% | |
| 7 | 13 | 46.5 | 0% | |
| 9 | 13 | 36.1 | 0% |
1win | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 91.5 | 0% | |
| 18 | 15 | 80.2 | 0% | |
| 14 | 14 | 64.7 | 0% | |
| 11 | 16 | 50.5 | 0% | |
| 15 | 17 | 60.2 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 110.1 | 0% | |
| 18 | 15 | 66.8 | 0% | |
| 14 | 17 | 79.8 | 0% | |
| 12 | 13 | 57.2 | 0% | |
| 13 | 17 | 51.2 | 0% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.