Матч HOTU vs CPH Wolves
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт


13
:
6

13
:
8
Все
Overpass
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HOTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 73.8 | 0% | |
| 32 | 25 | 92.1 | 0% | |
| 22 | 15 | 49.6 | 0% | |
| 30 | 24 | 86.4 | 0% | |
| 26 | 28 | 69.1 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 28 | 79.3 | 0% | |
| 30 | 30 | 77.2 | 0% | |
| 24 | 26 | 54.9 | 0% | |
| 23 | 27 | 69.6 | 0% | |
| 10 | 30 | 53.6 | 0% |
HOTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 75.3 | 0% | |
| 16 | 11 | 101.4 | 0% | |
| 9 | 8 | 34.6 | 0% | |
| 13 | 12 | 79.4 | 0% | |
| 7 | 14 | 45.6 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 88.6 | 0% | |
| 17 | 14 | 95.2 | 0% | |
| 12 | 11 | 59 | 0% | |
| 8 | 12 | 63.2 | 0% | |
| 5 | 14 | 57.1 | 0% |
HOTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 93.4 | 0% | |
| 13 | 7 | 64.7 | 0% | |
| 16 | 14 | 82.8 | 0% | |
| 19 | 14 | 92.6 | 0% | |
| 13 | 11 | 72.3 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 59.2 | 0% | |
| 15 | 15 | 75.9 | 0% | |
| 13 | 17 | 70.1 | 0% | |
| 12 | 15 | 50.8 | 0% | |
| 5 | 16 | 50.2 | 0% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.