Матч Arrival Seven vs FlyQuest RED
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт



7
:
13

9
:
13


-
:
-
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
28 | 28 | 70.5 | 0% | |
24 | 34 | 72.8 | 0% | |
24 | 29 | 66.6 | 0% | |
20 | 30 | 48 | 0% | |
28 | 32 | 63.5 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
32 | 23 | 98.4 | 0% | |
32 | 26 | 85.1 | 0% | |
26 | 23 | 53.9 | 0% | |
34 | 24 | 88.4 | 0% | |
28 | 28 | 72.1 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 16 | 61.1 | 0% | |
7 | 18 | 54.3 | 0% | |
10 | 15 | 65.1 | 0% | |
9 | 16 | 46.2 | 0% | |
13 | 19 | 66.1 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
14 | 13 | 84.1 | 0% | |
10 | 17 | 55.4 | 0% | |
14 | 14 | 57.2 | 0% | |
14 | 15 | 81.4 | 0% | |
17 | 15 | 74.3 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 12 | 79.9 | 0% | |
17 | 16 | 91.4 | 0% | |
14 | 14 | 68.1 | 0% | |
11 | 14 | 49.8 | 0% | |
15 | 13 | 60.9 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 10 | 112.7 | 0% | |
22 | 9 | 114.8 | 0% | |
12 | 9 | 50.6 | 0% | |
20 | 9 | 95.4 | 0% | |
11 | 13 | 70 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 13 | 89.4 | 0% | |
13 | 14 | 73.6 | 0% | |
13 | 15 | 80.7 | 0% | |
10 | 17 | 45.1 | 0% | |
9 | 15 | 40.2 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
21 | 11 | 127.2 | 0% | |
17 | 14 | 98.7 | 0% | |
14 | 11 | 53.1 | 0% | |
12 | 12 | 66 | 0% | |
10 | 14 | 67.5 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 72.4 | 0% | |
2 | 7 | 58.9 | 0% | |
4 | 7 | 64.2 | 0% | |
3 | 8 | 40.1 | 0% | |
4 | 8 | 41.8 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 90 | 0% | |
6 | 11 | 65.5 | 0% | |
11 | 7 | 77.8 | 0% | |
6 | 9 | 77 | 0% | |
5 | 9 | 42.9 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | 106.3 | 0% | |
11 | 7 | 88.3 | 0% | |
9 | 8 | 97.2 | 0% | |
7 | 9 | 50.1 | 0% | |
5 | 7 | 38.6 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 164.4 | 0% | |
11 | 3 | 131.8 | 0% | |
3 | 4 | 28.4 | 0% | |
6 | 3 | 55 | 0% | |
5 | 5 | 92.1 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
19 | 17 | 86.8 | 0% | |
11 | 15 | 51.6 | 0% | |
10 | 13 | 50.9 | 0% | |
11 | 14 | 52.5 | 0% | |
11 | 20 | 72 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
22 | 12 | 110.7 | 0% | |
15 | 12 | 71.5 | 0% | |
12 | 12 | 54.6 | 0% | |
18 | 14 | 76.8 | 0% | |
11 | 12 | 69.6 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 11 | 90.3 | 0% | |
5 | 10 | 49.7 | 0% | |
6 | 8 | 52.2 | 0% | |
6 | 8 | 65.9 | 0% | |
5 | 11 | 49.6 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 85.7 | 0% | |
4 | 6 | 45.2 | 0% | |
3 | 7 | 36.5 | 0% | |
12 | 6 | 105.7 | 0% | |
4 | 6 | 78.2 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 83.2 | 0% | |
6 | 5 | 53.4 | 0% | |
4 | 5 | 49.5 | 0% | |
5 | 6 | 39 | 0% | |
6 | 9 | 94.4 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
14 | 6 | 135.7 | 0% | |
11 | 6 | 97.7 | 0% | |
9 | 5 | 72.7 | 0% | |
6 | 8 | 47.8 | 0% | |
7 | 6 | 60.9 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.