Матч NYX vs anything else
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
Online
Выбор карт



2
:
13

1
:
13


-
:
-
Все
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
NYX | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 82 | 0% | |
| 11 | 27 | 39.4 | 0% | |
| 11 | 28 | 43.7 | 0% | |
| 5 | 29 | 27.1 | 0% | |
| 17 | 27 | 85.3 | 0% |
anything else | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 14 | 120.4 | 0% | |
| 29 | 8 | 101 | 0% | |
| 29 | 8 | 74.9 | 0% | |
| 26 | 18 | 106.3 | 0% | |
| 18 | 18 | 56.4 | 0% |
NYX | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 72.3 | 0% | |
| 5 | 13 | 43.7 | 0% | |
| 5 | 14 | 39.2 | 0% | |
| 1 | 15 | 24.4 | 0% | |
| 8 | 13 | 76.7 | 0% |
anything else | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 124.7 | 0% | |
| 10 | 4 | 61.6 | 0% | |
| 16 | 6 | 107.3 | 0% | |
| 12 | 8 | 85.9 | 0% | |
| 11 | 10 | 52.5 | 0% |
NYX | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 91.8 | 0% | |
| 6 | 14 | 35.1 | 0% | |
| 6 | 14 | 48.3 | 0% | |
| 4 | 14 | 29.9 | 0% | |
| 9 | 14 | 94 | 0% |
anything else | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 116.1 | 0% | |
| 19 | 4 | 140.4 | 0% | |
| 13 | 2 | 42.5 | 0% | |
| 14 | 10 | 126.8 | 0% | |
| 7 | 8 | 60.4 | 0% |
NYX | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 110.4 | 0% | |
| 5 | 13 | 35.4 | 0% | |
| 6 | 14 | 33.9 | 0% | |
| 1 | 15 | 24.4 | 0% | |
| 9 | 14 | 88.3 | 0% |
anything else | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 116.5 | 0% | |
| 19 | 4 | 102.8 | 0% | |
| 15 | 4 | 94.8 | 0% | |
| 12 | 10 | 87.5 | 0% | |
| 7 | 8 | 31.1 | 0% |
NYX | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 95 | 0% | |
| 4 | 11 | 37.4 | 0% | |
| 4 | 12 | 28.4 | 0% | |
| 1 | 13 | 48.7 | 0% | |
| 7 | 11 | 71.8 | 0% |
anything else | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 122.3 | 0% | |
| 2 | 1 | 61.3 | 0% | |
| 2 | 2 | 104.7 | 0% | |
| 2 | 1 | 77.3 | 0% | |
| 1 | 2 | 8 | 0% |
NYX | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 125.7 | 0% | |
| 1 | 2 | 33.3 | 0% | |
| 2 | 2 | 39.3 | 0% | |
| 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 2 | 3 | 104.7 | 0% |
anything else | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 110.7 | 0% | |
| 17 | 3 | 144.2 | 0% | |
| 13 | 2 | 84.9 | 0% | |
| 10 | 9 | 97.6 | 0% | |
| 6 | 6 | 54.2 | 0% |
NYX | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 53.7 | 0% | |
| 5 | 14 | 53.6 | 0% | |
| 6 | 14 | 43.4 | 0% | |
| 4 | 14 | 29.9 | 0% | |
| 8 | 13 | 82.4 | 0% |
anything else | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 124.3 | 0% | |
| 14 | 8 | 125.2 | 0% | |
| 14 | 4 | 54.9 | 0% | |
| 11 | 10 | 81.8 | 0% | |
| 10 | 4 | 99.2 | 0% |
NYX | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 49.5 | 0% | |
| 1 | 2 | 50 | 0% | |
| 1 | 2 | 50 | 0% | |
| 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 1 | 2 | 81.5 | 0% |
anything else | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 127.1 | 0% | |
| 10 | 7 | 94.4 | 0% | |
| 14 | 4 | 109.8 | 0% | |
| 10 | 8 | 97 | 0% | |
| 8 | 3 | 61.9 | 0% |
NYX | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 57.8 | 0% | |
| 4 | 12 | 57.2 | 0% | |
| 5 | 12 | 36.8 | 0% | |
| 4 | 12 | 59.8 | 0% | |
| 7 | 11 | 83.3 | 0% |
anything else | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 121.5 | 0% | |
| 4 | 1 | 156 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 2 | 66.5 | 0% | |
| 2 | 1 | 136.5 | 0% |














Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.