Матч Gentle Mates vs PARIVISION
Формат
BO3
Место проведения
Budapest, Hungary
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт



6
:
13

13
:
10


13
:
6
Все
Mirage
Inferno
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
45 | 37 | 78.5 | 0% | |
47 | 33 | 75.9 | 0% | |
36 | 42 | 70.5 | 0% | |
35 | 40 | 75.1 | 0% | |
30 | 33 | 63.3 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
42 | 42 | 87.7 | 0% | |
37 | 35 | 63.5 | 0% | |
37 | 39 | 72.4 | 0% | |
33 | 40 | 58.4 | 0% | |
36 | 39 | 63.9 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
14 | 13 | 61.5 | 0% | |
17 | 15 | 71.8 | 0% | |
14 | 16 | 69.6 | 0% | |
19 | 14 | 92.7 | 0% | |
13 | 16 | 71.2 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
22 | 25 | 78.1 | 0% | |
24 | 21 | 62.9 | 0% | |
25 | 24 | 79.6 | 0% | |
21 | 22 | 60.3 | 0% | |
19 | 25 | 66.3 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
31 | 24 | 95.4 | 0% | |
30 | 18 | 79.9 | 0% | |
22 | 26 | 71.3 | 0% | |
16 | 26 | 57.4 | 0% | |
17 | 17 | 55.5 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
20 | 17 | 97.3 | 0% | |
13 | 14 | 64.1 | 0% | |
12 | 15 | 65.3 | 0% | |
12 | 18 | 56.4 | 0% | |
17 | 14 | 61.4 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 13 | 75.6 | 0% | |
12 | 12 | 66.8 | 0% | |
12 | 16 | 69 | 0% | |
9 | 12 | 62.1 | 0% | |
7 | 15 | 55 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
16 | 10 | 103.6 | 0% | |
15 | 8 | 80.4 | 0% | |
11 | 9 | 63.3 | 0% | |
12 | 10 | 63.1 | 0% | |
14 | 14 | 79 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 78.7 | 0% | |
7 | 5 | 90.3 | 0% | |
2 | 6 | 55.9 | 0% | |
5 | 4 | 78.6 | 0% | |
4 | 7 | 86.9 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 72.1 | 0% | |
11 | 4 | 84.2 | 0% | |
8 | 5 | 79 | 0% | |
7 | 5 | 54 | 0% | |
9 | 8 | 77.5 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
6 | 9 | 72.5 | 0% | |
5 | 7 | 43.2 | 0% | |
10 | 10 | 82 | 0% | |
4 | 8 | 45.6 | 0% | |
3 | 8 | 23.1 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 135 | 0% | |
4 | 4 | 76.6 | 0% | |
3 | 4 | 47.6 | 0% | |
5 | 5 | 72.1 | 0% | |
5 | 6 | 80.4 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
21 | 13 | 92.7 | 0% | |
16 | 13 | 72.1 | 0% | |
10 | 10 | 64.6 | 0% | |
14 | 14 | 65.8 | 0% | |
11 | 12 | 58.3 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
20 | 15 | 102.9 | 0% | |
14 | 11 | 61 | 0% | |
11 | 13 | 52 | 0% | |
9 | 17 | 62.4 | 0% | |
8 | 18 | 45.3 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 53.9 | 0% | |
9 | 6 | 74.3 | 0% | |
5 | 6 | 48.3 | 0% | |
8 | 6 | 80.4 | 0% | |
4 | 8 | 52.2 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 101.6 | 0% | |
5 | 7 | 54.4 | 0% | |
6 | 8 | 53.9 | 0% | |
4 | 10 | 45 | 0% | |
4 | 9 | 40.5 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
16 | 6 | 131.4 | 0% | |
7 | 7 | 69.9 | 0% | |
5 | 4 | 80.8 | 0% | |
6 | 8 | 51.1 | 0% | |
7 | 4 | 64.4 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
10 | 7 | 104.1 | 0% | |
9 | 4 | 67.5 | 0% | |
5 | 5 | 50 | 0% | |
5 | 7 | 79.7 | 0% | |
4 | 9 | 50 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
24 | 9 | 102.5 | 0% | |
13 | 8 | 70.4 | 0% | |
13 | 11 | 67.1 | 0% | |
12 | 14 | 97.3 | 0% | |
8 | 13 | 70.4 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
17 | 13 | 91.7 | 0% | |
13 | 12 | 66.8 | 0% | |
8 | 14 | 51.8 | 0% | |
11 | 14 | 58.1 | 0% | |
6 | 17 | 56.8 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 73 | 0% | |
4 | 3 | 78.3 | 0% | |
4 | 2 | 52 | 0% | |
6 | 4 | 119 | 0% | |
3 | 4 | 78.7 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
13 | 9 | 114.7 | 0% | |
10 | 8 | 86.4 | 0% | |
5 | 10 | 67.1 | 0% | |
7 | 9 | 50.5 | 0% | |
5 | 11 | 60.7 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
18 | 7 | 132 | 0% | |
9 | 5 | 62.5 | 0% | |
9 | 9 | 82.2 | 0% | |
6 | 10 | 75.6 | 0% | |
5 | 9 | 62 | 0% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 68.6 | 0% | |
3 | 4 | 47.1 | 0% | |
3 | 4 | 36.4 | 0% | |
4 | 5 | 65.6 | 0% | |
1 | 6 | 52.9 | 0% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.