Матч KRÜ vs ex-W7M
Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Lower bracket round 3
Тип
Online
Выбор карт



3
:
13

13
:
4


9
:
13
Все
Overpass
Nuke
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
KRÜ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 41 | 78.2 | 0% | |
| 40 | 38 | 81.6 | 0% | |
| 34 | 38 | 57 | 0% | |
| 29 | 39 | 63.4 | 0% | |
| 35 | 34 | 66.5 | 0% |
ex-W7M | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 31 | 96 | 0% | |
| 35 | 35 | 68.4 | 0% | |
| 35 | 34 | 70.9 | 0% | |
| 37 | 37 | 67.5 | 0% | |
| 33 | 34 | 60.1 | 0% |
KRÜ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 87 | 0% | |
| 8 | 11 | 76.1 | 0% | |
| 8 | 15 | 45.2 | 0% | |
| 6 | 12 | 45.6 | 0% | |
| 6 | 14 | 46 | 0% |
ex-W7M | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 123.7 | 0% | |
| 12 | 8 | 85.8 | 0% | |
| 12 | 6 | 65.9 | 0% | |
| 13 | 10 | 91.8 | 0% | |
| 9 | 8 | 56.1 | 0% |
KRÜ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 89 | 0% | |
| 14 | 10 | 84.1 | 0% | |
| 14 | 10 | 76.2 | 0% | |
| 15 | 10 | 77.9 | 0% | |
| 12 | 13 | 101.8 | 0% |
ex-W7M | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 65.2 | 0% | |
| 13 | 15 | 77.7 | 0% | |
| 8 | 15 | 67.9 | 0% | |
| 11 | 13 | 60.6 | 0% | |
| 7 | 12 | 39.5 | 0% |
KRÜ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 92.6 | 0% | |
| 11 | 13 | 47.9 | 0% | |
| 15 | 10 | 69.5 | 0% | |
| 9 | 17 | 55.7 | 0% | |
| 9 | 14 | 45.8 | 0% |
ex-W7M | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 96.5 | 0% | |
| 17 | 15 | 71.3 | 0% | |
| 13 | 13 | 63.5 | 0% | |
| 10 | 13 | 69 | 0% | |
| 10 | 13 | 54.2 | 0% |



























































Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.