Матч Hesta vs MINLATE
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 4
Тип
Online
Выбор карт



13
:
6

13
:
10


-
:
-
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Hesta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 19 | 84.3 | 0% | |
| 35 | 31 | 93 | 0% | |
| 29 | 19 | 62.9 | 0% | |
| 26 | 26 | 65.9 | 0% | |
| 24 | 28 | 77 | 0% |
MINLATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 58.9 | 0% | |
| 35 | 32 | 97.2 | 0% | |
| 18 | 33 | 45.5 | 0% | |
| 24 | 31 | 57.5 | 0% | |
| 22 | 32 | 64.2 | 0% |
Hesta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 81 | 0% | |
| 16 | 13 | 101.1 | 0% | |
| 15 | 10 | 62.4 | 0% | |
| 15 | 10 | 66 | 0% | |
| 12 | 12 | 96.3 | 0% |
MINLATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 74.3 | 0% | |
| 17 | 15 | 95.8 | 0% | |
| 10 | 15 | 53.5 | 0% | |
| 8 | 17 | 50.7 | 0% | |
| 7 | 17 | 52.2 | 0% |
Hesta | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 87.6 | 0% | |
| 19 | 18 | 84.9 | 0% | |
| 14 | 9 | 63.4 | 0% | |
| 12 | 16 | 57.7 | 0% | |
| 11 | 16 | 65.9 | 0% |
MINLATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 98.6 | 0% | |
| 15 | 15 | 76.3 | 0% | |
| 10 | 13 | 43.5 | 0% | |
| 16 | 14 | 64.3 | 0% | |
| 8 | 18 | 37.6 | 0% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.