Матч WOPA vs Prestige
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт



16
:
13

14
:
16


13
:
1
Все
Inferno
Overpass
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
WOPA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 45 | 77.5 | 0% | |
| 39 | 49 | 64 | 0% | |
| 54 | 36 | 66.1 | 0% | |
| 71 | 47 | 121.5 | 0% | |
| 47 | 53 | 84.7 | 0% |
Prestige | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 51 | 66.4 | 0% | |
| 42 | 57 | 73.6 | 0% | |
| 50 | 52 | 67.3 | 0% | |
| 40 | 56 | 50.8 | 0% | |
| 48 | 56 | 64.1 | 0% |
WOPA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | 86.3 | 0% | |
| 19 | 18 | 73.8 | 0% | |
| 17 | 15 | 72.4 | 0% | |
| 22 | 19 | 82.9 | 0% | |
| 14 | 23 | 56.6 | 0% |
Prestige | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 90.3 | 0% | |
| 20 | 21 | 80.7 | 0% | |
| 18 | 20 | 67.9 | 0% | |
| 15 | 22 | 56.3 | 0% | |
| 19 | 21 | 64.5 | 0% |
WOPA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 101.6 | 0% | |
| 25 | 17 | 79.7 | 0% | |
| 19 | 20 | 74.4 | 0% | |
| 20 | 24 | 65.3 | 0% | |
| 13 | 23 | 61.8 | 0% |
Prestige | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 95.6 | 0% | |
| 22 | 20 | 76.1 | 0% | |
| 25 | 21 | 93.7 | 0% | |
| 14 | 23 | 55.5 | 0% | |
| 15 | 23 | 54.2 | 0% |
WOPA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 180.1 | 0% | |
| 12 | 4 | 46.2 | 0% | |
| 13 | 6 | 132.3 | 0% | |
| 11 | 7 | 71.9 | 0% | |
| 7 | 8 | 56.3 | 0% |
Prestige | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 84.6 | 0% | |
| 10 | 11 | 42.1 | 0% | |
| 6 | 13 | 32.9 | 0% | |
| 4 | 13 | 38.5 | 0% | |
| 4 | 14 | 34.2 | 0% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.