Матч Kaleido vs FengDa
Формат
BO3
Место проведения
Shanghai, China
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт



11
:
13

10
:
13


-
:
-
Все
Ancient
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Kaleido | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 36 | 105.6 | 0% | |
| 33 | 39 | 65.8 | 0% | |
| 27 | 37 | 66.4 | 0% | |
| 28 | 35 | 78.4 | 0% | |
| 22 | 33 | 57.5 | 0% |
FengDa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 25 | 92.4 | 0% | |
| 36 | 35 | 95.7 | 0% | |
| 36 | 35 | 86.8 | 0% | |
| 33 | 31 | 69.9 | 0% | |
| 30 | 35 | 64.6 | 0% |
Kaleido | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 121.7 | 0% | |
| 20 | 18 | 87.9 | 0% | |
| 12 | 17 | 58.3 | 0% | |
| 14 | 17 | 63.8 | 0% | |
| 8 | 17 | 37 | 0% |
FengDa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 108.2 | 0% | |
| 19 | 18 | 96.4 | 0% | |
| 16 | 16 | 78.6 | 0% | |
| 13 | 15 | 62.3 | 0% | |
| 12 | 18 | 56.9 | 0% |
Kaleido | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 89.5 | 0% | |
| 14 | 16 | 77.9 | 0% | |
| 14 | 18 | 93 | 0% | |
| 15 | 20 | 74.6 | 0% | |
| 13 | 21 | 43.8 | 0% |
FengDa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 77.5 | 0% | |
| 17 | 14 | 76.7 | 0% | |
| 17 | 17 | 95 | 0% | |
| 20 | 19 | 95 | 0% | |
| 18 | 17 | 72.3 | 0% |












Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.