Матч Eruption vs DEPO
Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Upper bracket round of 16
Тип
Online
Выбор карт



13
:
16

13
:
5


5
:
13
Все
Ancient
Nuke
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Eruption | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 46 | 87.1 | 0% | |
| 50 | 48 | 88.1 | 0% | |
| 50 | 52 | 80.2 | 0% | |
| 24 | 47 | 48.1 | 0% | |
| 44 | 45 | 71 | 0% |
DEPO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 45 | 98.5 | 0% | |
| 50 | 46 | 74.6 | 0% | |
| 50 | 44 | 77.6 | 0% | |
| 35 | 46 | 64.8 | 0% | |
| 38 | 42 | 75.7 | 0% |
Eruption | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 87.3 | 0% | |
| 23 | 22 | 103.5 | 0% | |
| 16 | 24 | 57.7 | 0% | |
| 14 | 19 | 60 | 0% | |
| 16 | 23 | 54.3 | 0% |
DEPO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 87.4 | 0% | |
| 25 | 19 | 85.4 | 0% | |
| 22 | 19 | 81.7 | 0% | |
| 18 | 21 | 80.5 | 0% | |
| 15 | 19 | 64.5 | 0% |
Eruption | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 110 | 0% | |
| 14 | 10 | 92.7 | 0% | |
| 18 | 11 | 104 | 0% | |
| 15 | 9 | 70.2 | 0% | |
| 7 | 13 | 54.2 | 0% |
DEPO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 98.9 | 0% | |
| 12 | 16 | 69.5 | 0% | |
| 8 | 14 | 49.8 | 0% | |
| 7 | 13 | 52.6 | 0% | |
| 10 | 15 | 56.4 | 0% |
Eruption | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 88.4 | 0% | |
| 13 | 16 | 68.2 | 0% | |
| 15 | 15 | 72.8 | 0% | |
| 10 | 17 | 69.9 | 0% | |
| 3 | 15 | 30.2 | 0% |
DEPO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 94.8 | 0% | |
| 19 | 12 | 109.2 | 0% | |
| 16 | 10 | 110.1 | 0% | |
| 13 | 11 | 68.9 | 0% | |
| 9 | 11 | 64.2 | 0% |


























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.