Матч 500 vs kONO
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт



13
:
9

13
:
5


-
:
-
Все
Dust2
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
500 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 24 | 73.2 | 0% | |
| 33 | 22 | 103.8 | 0% | |
| 35 | 24 | 102.7 | 0% | |
| 24 | 24 | 71.1 | 0% | |
| 30 | 23 | 66.9 | 0% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 90.3 | 0% | |
| 21 | 33 | 59.1 | 0% | |
| 23 | 30 | 60.5 | 0% | |
| 17 | 31 | 43 | 0% | |
| 20 | 34 | 57.3 | 0% |
500 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 88.5 | 0% | |
| 14 | 13 | 91.8 | 0% | |
| 19 | 15 | 85.3 | 0% | |
| 14 | 16 | 72.6 | 0% | |
| 17 | 15 | 61.9 | 0% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 105.8 | 0% | |
| 12 | 18 | 68.2 | 0% | |
| 14 | 16 | 64.2 | 0% | |
| 11 | 17 | 58.1 | 0% | |
| 13 | 20 | 76.4 | 0% |
500 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 115.9 | 0% | |
| 16 | 9 | 120.1 | 0% | |
| 11 | 9 | 58 | 0% | |
| 13 | 8 | 71.9 | 0% | |
| 10 | 8 | 69.6 | 0% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 74.8 | 0% | |
| 9 | 15 | 50 | 0% | |
| 6 | 14 | 27.9 | 0% | |
| 9 | 14 | 56.7 | 0% | |
| 7 | 14 | 38.3 | 0% |
Последние матчи
Личные встречи
| 26.09.2025 | 500 | kONO | ![]() Birch Cup 2025 | Nuke | 13:3 |
| 26.09.2025 | 500 | kONO | ![]() Birch Cup 2025 | Ancient | 13:9 |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.