Матч Venom vs BIG
Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, PA, US
Стадия
Round of 16
Тип
LAN
Выбор карт

11
:
13

6
:
13

-
:
-
Все
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Venom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 33 | 65.3 | 0% | |
| 25 | 32 | 72.7 | 0% | |
| 27 | 29 | 63.8 | 0% | |
| 22 | 30 | 69 | 0% | |
| 14 | 36 | 50.1 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 18 | 81.5 | 0% | |
| 40 | 25 | 121.6 | 0% | |
| 32 | 25 | 83 | 0% | |
| 25 | 26 | 59.2 | 0% | |
| 25 | 21 | 55.3 | 0% |
Venom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 72.4 | 0% | |
| 16 | 18 | 57 | 0% | |
| 12 | 15 | 43.4 | 0% | |
| 13 | 17 | 83.3 | 0% | |
| 8 | 18 | 50.1 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 80.5 | 0% | |
| 20 | 15 | 96.1 | 0% | |
| 15 | 14 | 69.7 | 0% | |
| 16 | 13 | 73 | 0% | |
| 14 | 12 | 60.2 | 0% |
Venom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 84.2 | 0% | |
| 11 | 16 | 58.3 | 0% | |
| 9 | 14 | 88.3 | 0% | |
| 9 | 13 | 54.8 | 0% | |
| 6 | 18 | 50.1 | 0% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 147.2 | 0% | |
| 18 | 7 | 82.6 | 0% | |
| 17 | 11 | 96.3 | 0% | |
| 11 | 9 | 50.4 | 0% | |
| 9 | 13 | 45.4 | 0% |


























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.