Матч 9INE vs 9z
Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, PA, US
Стадия
Round of 16
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
10

14
:
16


13
:
11
Все
Inferno
Ancient
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
9INE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 51 | 89.4 | 0% | |
| 52 | 49 | 76.6 | 0% | |
| 62 | 51 | 89.7 | 0% | |
| 47 | 54 | 67.1 | 0% | |
| 41 | 44 | 53.1 | 0% |
9z | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 55 | 80.3 | 0% | |
| 61 | 50 | 83.9 | 0% | |
| 38 | 54 | 59.2 | 0% | |
| 54 | 50 | 69.6 | 0% | |
| 38 | 55 | 57.1 | 0% |
9INE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 111.1 | 0% | |
| 15 | 9 | 78.6 | 0% | |
| 14 | 14 | 72.4 | 0% | |
| 15 | 13 | 64 | 0% | |
| 9 | 11 | 33 | 0% |
9z | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 75.6 | 0% | |
| 17 | 15 | 66.9 | 0% | |
| 11 | 13 | 62.6 | 0% | |
| 8 | 14 | 40.5 | 0% | |
| 9 | 19 | 55.9 | 0% |
9INE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 102.4 | 0% | |
| 20 | 19 | 71.4 | 0% | |
| 22 | 20 | 88.5 | 0% | |
| 17 | 23 | 62.2 | 0% | |
| 14 | 24 | 69.3 | 0% |
9z | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 84.5 | 0% | |
| 25 | 22 | 88.1 | 0% | |
| 24 | 18 | 91.1 | 0% | |
| 15 | 23 | 64.4 | 0% | |
| 15 | 20 | 52.9 | 0% |
9INE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 89 | 0% | |
| 21 | 16 | 94.5 | 0% | |
| 18 | 17 | 68 | 0% | |
| 15 | 18 | 68.8 | 0% | |
| 12 | 14 | 54.9 | 0% |
9z | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 93.7 | 0% | |
| 19 | 18 | 83.9 | 0% | |
| 14 | 16 | 62.7 | 0% | |
| 16 | 17 | 77.1 | 0% | |
| 12 | 18 | 50.7 | 0% |


























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.